Name Siege in Folge Runner UP In Folge Dritter in Folge Podestplätze in Folge Hup In Folge Final Table In Folge VR Führungswochen VR Führungswochen in Folge Teilnahmen in Folge ID
Jahr:
Spieler 1 TD für Spieler 1 Spieler 2 TD für Spieler 2 Duelle Gesamt Differenz
Name Anzahl Titel MVP WWPS Masters Single-Table Multi-Table WOPS ID
Wagner Wolfgang 5 1 0 0 2 2 0 42
Karner Patrick 4 1 0 1 1 1 0 21
Büttner Manfred 3 0 0 1 1 0 1 1
Paier Roland 3 1 0 1 1 0 0 62
Ninaus Hanspeter 2 1 0 1 0 0 0 31
Gartner Kurt 2 0 1 0 0 0 1 9
Karner Philipp 2 0 1 0 0 1 0 71
Häusl Karlheinz 2 0 1 1 0 0 0 18
Leitl Martin 1 0 0 0 0 0 1 63
Nagl Dietmar 1 0 0 0 0 1 0 29
Bertuzzi Robert 1 0 0 1 0 0 0 44
Kuchar Erwin 1 1 0 0 0 0 0 45
Leitl Stefan 1 0 1 0 0 0 0 64
Esterer Marc 1 0 1 0 0 0 0 5
Jerovsek Marco 1 0 1 0 0 0 0 52
Name Einsätze Siege Runner UP Rang 3 Podeste SR-Best SR-MVP SR-MVP Rang 2 SR-MVP Rang 3 SR-MVP Top 10 MVP Jahres-MVP Rang 2 Jahres-MVP Rang 3 Jahres-MVP Top 10 Platzierung Schnitt