Rang Vereinsrangliste: | 13 | |
Rang Jahresrangliste: | 7 | |
Rang Ewige Rangliste: | 3 | |
Rang WWPS | derzeit findet keine Season statt |
Beste Platzierung Vereinsrangliste: | 1 | erstmals am: 2015-09-29 |
Beste WWPS Platzierung: | 2 | 2014/2015 2016/2017 |
Beste Platzierung Abschlusstabelle-Jahresrangliste: | 2 | 2015 |
Masters Teilnahmen: | 7 |
Datum | Platzierung | Punkte | Takedowns | Turnierart |
---|---|---|---|---|
2024-12-06 | 1 von 14 | 16 | 4 | Vereinsabend |
2024-11-22 | 3 von 8 | 8 | 0 | WWPS |
2024-11-08 | 5 von 16 | 7 | 3 | Vereinsabend |
2024-10-18 | 1 von 14 | 16 | 3 | Vereinsabend |
2024-10-04 | 4 von 8 | 5 | 1 | WWPS |
2024-09-20 | 2 von 14 | 12 | 1 | Vereinsabend |
2024-09-06 | 11 von 11 | 1 | 0 | Vereinsabend |
2024-05-24 | 2 von 6 | 10 | 0 | WWPS |
2023-08-25 | 5 von 9 | 18 | 0 | Vereinsabend |
2023-06-30 | 1 von 10 | 30 | 3 | Vereinsabend |
2023-06-16 | 9 von 14 | 13 | 0 | Vereinsabend |
2023-05-12 | 1 von 11 | 30 | 4 | Vereinsabend |
2023-04-28 | 6 von 15 | 16 | 1 | Vereinsabend |
2023-04-21 | 9 von 13 | 13 | 0 | Vereinsabend |
2023-03-31 | 12 von 14 | 8 | 0 | Vereinsabend |
2023-03-18 | 1 von 9 | 13 | 4 | WWPS-Masters |
2023-03-03 | 4 von 5 | 5 | 0 | WWPS |
2023-02-24 | 3 von 6 | 9 | 3 | WWPS |
2023-02-17 | 6 von 7 | 2 | 0 | WWPS |
2023-02-10 | 2 von 5 | 10 | 0 | WWPS |
2023-02-03 | 5 von 8 | 3 | 0 | WWPS |
2023-01-27 | 1 von 7 | 12 | 2 | WWPS |
2023-01-20 | 7 von 8 | 1 | 0 | WWPS |
2023-01-13 | 3 von 6 | 8 | 0 | WWPS |
2022-12-15 | 1 von 7 | 12 | 2 | WWPS |
2022-12-02 | 5 von 6 | 3 | 0 | WWPS |
2022-11-25 | 7 von 7 | 1 | 0 | WWPS |
2022-11-18 | 5 von 9 | 3 | 0 | WWPS |
2022-11-10 | 5 von 8 | 3 | 0 | WWPS |
2022-11-04 | 6 von 7 | 2 | 0 | WWPS |
Spieler des Jahres: | -- | |
Sieger der WWPS: | -- | |
WWPS-Masters Siege: | 1x |
2023 |
Multi-Table-Spieler des Jahres: | -- | |
Single-Table-Spieler des Jahres: | -- | |
Sieger der WOPS: | -- |
Punkte | (Rang in ewiger Punkteliste) |
Vereinsrekord | |
---|---|---|---|
WWPS-Punkterekord: | 112 | (23.) | 141 |
Jahresrangliste-Punkterekord: | 234 | (71.) | 351 |
Multi-Table-Punkterekord: | 144 | (77.) | 276 |
Single-Table-Punkterekord: | 109 | (38.) | 148 |
Anzahl | (Rang in ewiger Rangliste ) |
Vereinsrekord | |
---|---|---|---|
Anzahl Führungswochen Vereinsrangliste: | 39 | (5.) | 131 |
Single Table Siege: | 22 | (5.) | 41 |
Multi Table Siege: | 6 | (5.) | 12 |
Siege Gesamt: | 29 | (5.) | 48 |
Multi Table zweite Plätze: | 3 | (11.) | 12 |
Single Table zweite Plätze: | 32 | (2.) | 44 |
Zweite Plätze Gesamt: | 36 | (3.) | 51 |
Multi Table 3.Plätze: | 9 | (2.) | 12 |
Single Table 3.Plätze: | 27 | (2.) | 32 |
3.Plätze Gesamt: | 37 | (2.) | 45 |
Podeste Multi-Table: | 18 | (4.) | 30 |
Podeste Single-Table: | 81 | (3.) | 103 |
Podestplätze Gesamt: | 102 | (3.) | 137 |
Final Tables Gesamt: | 50 | (.) | 71 |
Takedowns Gesamt: | 314 | (.) | 409 |
Teilnahmen Gesamt: | 337 | (.) | 370 |
Punkte ewige Tabelle: | 2765 | (3.) |
Anzahl | (Rang in ewiger Rangliste ) |
Vereinsrekord | |
---|---|---|---|
Nummer 1 der Vereinsrangliste in Folge: | 13 Wochen | (11.) | 54 |
Siege in Folge: | 2 | (9.) | 5 |
Heads Up in Folge: | 2 | (25.) | 8 |
Zweiter in Folge: | 2 | (10.) | 4 |
Dritter in Folge: | 2 | (6.) | 4 |
Podesplätze in Folge: | 4 | (12.) | 8 |
Final Tables in Folge: | 6 | (9.) | 15 |
Teilnahmen in Folge: | 55 | (5.) | 83 |
Anzahl | Gegner | ||
---|---|---|---|
Ewiges Duell: | 29 | Weymann Dietmar |
|
Angstgegner + / - Wertung: | -7 | Wagner Wolfgang |
|
Lieblingsgegner + / - Wertung: | +6 | Lödler Sonja |