| Rang Vereinsrangliste: | 3 | |
| Rang Jahresrangliste: | 3 | |
| Rang Ewige Rangliste: | 3 | |
| Rang WWPS | derzeit findet keine Season statt | |
| Beste Platzierung Vereinsrangliste: | 1 | erstmals am: 2015-09-29 |
| Beste WWPS Platzierung: | 2 | 2014/2015 2016/2017 |
| Beste Platzierung Abschlusstabelle-Jahresrangliste: | 2 | 2015 |
| Masters Teilnahmen: | 7 |
| Datum | Platzierung | Punkte | Takedowns | Turnierart |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 7 von 13 | 5 | 0 | Vereinsabend |
| 2025-12-05 | 5 von 17 | 7 | 1 | Vereinsabend |
| 2025-11-21 | 4 von 8 | 5 | 0 | WWPS |
| 2025-11-07 | 4 von 10 | 8 | 1 | Vereinsabend |
| 2025-10-24 | 6 von 11 | 6 | 0 | Vereinsabend |
| 2025-10-10 | 5 von 7 | 3 | 0 | WWPS |
| 2025-09-26 | 9 von 14 | 3 | 0 | Vereinsabend |
| 2025-09-12 | 4 von 12 | 8 | 2 | Vereinsabend |
| 2025-05-23 | 6 von 7 | 2 | 0 | WWPS |
| 2025-05-09 | 4 von 9 | 8 | 0 | Vereinsabend |
| 2025-04-25 | 3 von 15 | 10 | 2 | Vereinsabend |
| 2025-04-04 | 1 von 5 | 12 | 2 | WWPS |
| 2025-03-21 | 3 von 14 | 10 | 1 | Vereinsabend |
| 2025-03-07 | 14 von 14 | 1 | 0 | Vereinsabend |
| 2025-02-21 | 2 von 7 | 10 | 2 | WWPS |
| 2025-02-07 | 2 von 13 | 13 | 5 | Vereinsabend |
| 2025-01-31 | 17 von 19 | 1 | 0 | Vereinsabend |
| 2025-01-10 | 9 von 10 | 1 | 0 | WWPS |
| 2024-12-20 | 1 von 15 | 16 | 5 | Vereinsabend |
| 2024-12-06 | 1 von 14 | 16 | 4 | Vereinsabend |
| 2024-11-22 | 3 von 8 | 8 | 0 | WWPS |
| 2024-11-08 | 5 von 16 | 7 | 3 | Vereinsabend |
| 2024-10-18 | 1 von 14 | 16 | 3 | Vereinsabend |
| 2024-10-04 | 4 von 8 | 5 | 1 | WWPS |
| 2024-09-20 | 2 von 14 | 12 | 1 | Vereinsabend |
| 2024-09-06 | 11 von 11 | 1 | 0 | Vereinsabend |
| 2024-05-24 | 2 von 6 | 10 | 0 | WWPS |
| 2023-08-25 | 5 von 9 | 18 | 0 | Vereinsabend |
| 2023-06-30 | 1 von 10 | 30 | 3 | Vereinsabend |
| 2023-06-16 | 9 von 14 | 13 | 0 | Vereinsabend |
| Spieler des Jahres: | -- | |
| Sieger der WWPS: | -- | |
| WWPS-Masters Siege: | 1x |
2023 |
| Multi-Table-Spieler des Jahres: | -- | |
| Single-Table-Spieler des Jahres: | -- | |
| Sieger der WOPS: | -- |
| Punkte | (Rang in ewiger Punkteliste) |
Vereinsrekord | |
|---|---|---|---|
| WWPS-Punkterekord: | 112 | (23.) | 141 |
| Jahresrangliste-Punkterekord: | 234 | (71.) | 351 |
| Multi-Table-Punkterekord: | 144 | (77.) | 276 |
| Single-Table-Punkterekord: | 109 | (38.) | 148 |
| Anzahl | (Rang in ewiger Rangliste ) |
Vereinsrekord | |
|---|---|---|---|
| Anzahl Führungswochen Vereinsrangliste: | 73 | (.) | 131 |
| Single Table Siege: | 23 | (5.) | 43 |
| Multi Table Siege: | 7 | (4.) | 13 |
| Siege Gesamt: | 31 | (5.) | 51 |
| Multi Table zweite Plätze: | 4 | (9.) | 12 |
| Single Table zweite Plätze: | 33 | (2.) | 44 |
| Zweite Plätze Gesamt: | 39 | (3.) | 52 |
| Multi Table 3.Plätze: | 11 | (2.) | 12 |
| Single Table 3.Plätze: | 27 | (2.) | 32 |
| 3.Plätze Gesamt: | 39 | (2.) | 45 |
| Podeste Multi-Table: | 22 | (4.) | 31 |
| Podeste Single-Table: | 83 | (3.) | 105 |
| Podestplätze Gesamt: | 109 | (3.) | 140 |
| Final Tables Gesamt: | 61 | (.) | 71 |
| Takedowns Gesamt: | 337 | (.) | 409 |
| Teilnahmen Gesamt: | 358 | (.) | 370 |
| Punkte ewige Tabelle: | 2894 | (3.) |
| Anzahl | (Rang in ewiger Rangliste ) |
Vereinsrekord | |
|---|---|---|---|
| Nummer 1 der Vereinsrangliste in Folge: | 28 Wochen | (.) | 54 |
| Siege in Folge: | 2 | (9.) | 5 |
| Heads Up in Folge: | 2 | (25.) | 8 |
| Zweiter in Folge: | 2 | (10.) | 4 |
| Dritter in Folge: | 2 | (6.) | 4 |
| Podesplätze in Folge: | 4 | (12.) | 8 |
| Final Tables in Folge: | 9 | (.) | 15 |
| Teilnahmen in Folge: | 55 | (5.) | 83 |
| Anzahl | Gegner | ||
|---|---|---|---|
| Ewiges Duell: | 29 | Weymann Dietmar |
|
| Angstgegner + / - Wertung: | -7 | Wagner Wolfgang |
|
| Lieblingsgegner + / - Wertung: | +6 | Lödler Sonja |