| Rang Vereinsrangliste: | 12 | |
| Rang Jahresrangliste: | 13 | |
| Rang Ewige Rangliste: | 29 | |
| Rang WWPS | derzeit findet keine Season statt | |
| Beste Platzierung Vereinsrangliste: | 1 | erstmals am: 2024-10-22 |
| Beste WWPS Platzierung: | 14 | 0 |
| Beste Platzierung Abschlusstabelle-Jahresrangliste: | 1 | 2024 |
| Masters Teilnahmen: | 1 | |
| Beste Masters Platzierung: | 9 |
2023 |
| Datum | Platzierung | Punkte | Takedowns | Turnierart |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | 11 von 14 | 1 | 0 | Vereinsabend |
| 2026-01-09 | 5 von 9 | 3 | 1 | WWPS |
| 2025-12-05 | 4 von 17 | 9 | 4 | Vereinsabend |
| 2025-11-21 | 6 von 8 | 2 | 0 | WWPS |
| 2025-11-07 | 1 von 10 | 16 | 3 | Vereinsabend |
| 2025-10-10 | 5 von 6 | 3 | 1 | WWPS |
| 2025-09-26 | 7 von 14 | 5 | 0 | Vereinsabend |
| 2025-09-12 | 12 von 12 | 1 | 0 | Vereinsabend |
| 2025-04-25 | 6 von 15 | 6 | 2 | Vereinsabend |
| 2025-03-21 | 13 von 14 | 1 | 0 | Vereinsabend |
| 2025-02-21 | 4 von 7 | 5 | 0 | WWPS |
| 2025-01-31 | 3 von 19 | 11 | 4 | Vereinsabend |
| 2025-01-10 | 8 von 10 | 1 | 0 | WWPS |
| 2024-12-20 | 7 von 15 | 4 | 0 | Vereinsabend |
| 2024-12-06 | 7 von 14 | 4 | 0 | Vereinsabend |
| 2024-11-22 | 7 von 8 | 1 | 0 | WWPS |
| 2024-11-08 | 11 von 16 | 1 | 1 | Vereinsabend |
| 2024-10-18 | 3 von 14 | 10 | 2 | Vereinsabend |
| 2024-10-04 | 3 von 8 | 8 | 1 | WWPS |
| 2024-09-20 | 3 von 14 | 10 | 2 | Vereinsabend |
| 2024-09-06 | 1 von 11 | 16 | 3 | Vereinsabend |
| 2024-05-03 | 1 von 18 | 16 | 4 | Vereinsabend |
| 2024-04-19 | 1 von 14 | 16 | 3 | Vereinsabend |
| 2024-04-05 | 4 von 7 | 5 | 1 | WWPS |
| 2024-03-22 | 10 von 16 | 1 | 0 | Vereinsabend |
| 2024-03-08 | 5 von 15 | 6 | 0 | Vereinsabend |
| 2024-02-23 | 2 von 7 | 10 | 1 | WWPS |
| 2024-01-26 | 1 von 18 | 16 | 4 | Vereinsabend |
| 2024-01-12 | 2 von 7 | 10 | 1 | WWPS |
| 2023-12-01 | 20 von 21 | 1 | 0 | Vereinsabend |
| Spieler des Jahres: | 1x | 2024 |
| Sieger der WWPS: | -- | |
| WWPS-Masters Siege: | -- | |
| Multi-Table-Spieler des Jahres: | 1x | 2024 |
| Single-Table-Spieler des Jahres: | -- | |
| Sieger der WOPS: | -- |
| Punkte | (Rang in ewiger Punkteliste) |
Vereinsrekord | |
|---|---|---|---|
| WWPS-Punkterekord: | 48 | (339.) | 141 |
| Jahresrangliste-Punkterekord: | 153 | (225.) | 351 |
| Multi-Table-Punkterekord: | 131 | (110.) | 276 |
| Single-Table-Punkterekord: | 34 | (410.) | 148 |
| Anzahl | (Rang in ewiger Rangliste ) |
Vereinsrekord | |
|---|---|---|---|
| Anzahl Führungswochen Vereinsrangliste: | 10 | (.) | 131 |
| Single Table Siege: | 1 | (41.) | 43 |
| Multi Table Siege: | 8 | (2.) | 13 |
| Siege Gesamt: | 11 | (24.) | 51 |
| Multi Table zweite Plätze: | 0 | (32.) | 12 |
| Single Table zweite Plätze: | 2 | (34.) | 44 |
| Zweite Plätze Gesamt: | 3 | (34.) | 52 |
| Multi Table 3.Plätze: | 4 | (9.) | 12 |
| Single Table 3.Plätze: | 2 | (33.) | 33 |
| 3.Plätze Gesamt: | 7 | (23.) | 46 |
| Podeste Multi-Table: | 12 | (12.) | 31 |
| Podeste Single-Table: | 5 | (40.) | 106 |
| Podestplätze Gesamt: | 21 | (27.) | 141 |
| Final Tables Gesamt: | 26 | (.) | 71 |
| Takedowns Gesamt: | 78 | (.) | 409 |
| Teilnahmen Gesamt: | 65 | (.) | 370 |
| Punkte ewige Tabelle: | 547 | (29.) |
| Anzahl | (Rang in ewiger Rangliste ) |
Vereinsrekord | |
|---|---|---|---|
| Nummer 1 der Vereinsrangliste in Folge: | 6 Wochen | (12.) | 54 |
| Siege in Folge: | 3 | (4.) | 5 |
| Heads Up in Folge: | 3 | (14.) | 8 |
| Zweiter in Folge: | 1 | (26.) | 4 |
| Dritter in Folge: | 3 | (2.) | 4 |
| Podesplätze in Folge: | 6 | (4.) | 8 |
| Final Tables in Folge: | 6 | (9.) | 15 |
| Teilnahmen in Folge: | 12 | (.) | 83 |
| Anzahl | Gegner | ||
|---|---|---|---|
| Ewiges Duell: | 6 | Morak Paul Kuchar Erwin Schwab Gernot |
|
| Angstgegner + / - Wertung: | -2 | Kuchar Erwin |
|
| Lieblingsgegner + / - Wertung: | +3 | Mitteregger Manfred |