| Rang Vereinsrangliste: | 5 | |
| Rang Jahresrangliste: | 3 | |
| Rang Ewige Rangliste: | 12 | |
| Rang WWPS | derzeit findet keine Season statt | |
| Beste Platzierung Vereinsrangliste: | 2 | erstmals am: 2017-12-26 |
| Beste WWPS Platzierung: | 2 | 0 |
| Beste Platzierung Abschlusstabelle-Jahresrangliste: | 2 | 2023 |
| Masters Teilnahmen: | 3 | |
| Beste Masters Platzierung: | 2 |
2018 |
| Datum | Platzierung | Punkte | Takedowns | Turnierart |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | 4 von 14 | 8 | 0 | Vereinsabend |
| 2026-01-09 | 3 von 9 | 8 | 0 | WWPS |
| 2025-12-19 | 10 von 13 | 1 | 0 | Vereinsabend |
| 2025-12-05 | 7 von 17 | 5 | 0 | Vereinsabend |
| 2025-11-21 | 4 von 9 | 5 | 0 | WWPS |
| 2025-10-10 | 1 von 6 | 12 | 2 | WWPS |
| 2025-09-26 | 1 von 14 | 15 | 1 | Vereinsabend |
| 2025-09-12 | 2 von 12 | 12 | 2 | Vereinsabend |
| 2025-05-23 | 5 von 6 | 3 | 0 | WWPS |
| 2025-04-25 | 9 von 15 | 3 | 0 | Vereinsabend |
| 2025-04-04 | 4 von 5 | 5 | 0 | WWPS |
| 2025-03-21 | 6 von 14 | 6 | 0 | Vereinsabend |
| 2025-03-07 | 13 von 14 | 1 | 0 | Vereinsabend |
| 2025-02-21 | 2 von 7 | 10 | 2 | WWPS |
| 2025-02-07 | 6 von 13 | 6 | 0 | Vereinsabend |
| 2025-01-31 | 15 von 19 | 1 | 0 | Vereinsabend |
| 2025-01-10 | 5 von 10 | 3 | 0 | WWPS |
| 2024-12-20 | 14 von 15 | 1 | 1 | Vereinsabend |
| 2024-12-06 | 4 von 14 | 8 | 2 | Vereinsabend |
| 2024-11-22 | 6 von 8 | 2 | 0 | WWPS |
| 2024-11-08 | 4 von 16 | 8 | 0 | Vereinsabend |
| 2024-10-18 | 2 von 14 | 12 | 2 | Vereinsabend |
| 2024-10-04 | 2 von 8 | 10 | 0 | WWPS |
| 2024-09-20 | 5 von 14 | 6 | 0 | Vereinsabend |
| 2024-05-24 | 3 von 6 | 8 | 1 | WWPS |
| 2024-05-03 | 6 von 18 | 5 | 1 | Vereinsabend |
| 2024-04-19 | 5 von 14 | 6 | 0 | Vereinsabend |
| 2024-03-22 | 8 von 16 | 3 | 0 | Vereinsabend |
| 2024-03-08 | 14 von 15 | 1 | 0 | Vereinsabend |
| 2024-02-23 | 3 von 7 | 8 | 0 | WWPS |
| Spieler des Jahres: | -- | |
| Sieger der WWPS: | -- | |
| WWPS-Masters Siege: | -- | |
| Multi-Table-Spieler des Jahres: | -- | |
| Single-Table-Spieler des Jahres: | -- | |
| Sieger der WOPS: | -- |
| Punkte | (Rang in ewiger Punkteliste) |
Vereinsrekord | |
|---|---|---|---|
| WWPS-Punkterekord: | 93 | (97.) | 141 |
| Jahresrangliste-Punkterekord: | 280 | (24.) | 351 |
| Multi-Table-Punkterekord: | 226 | (7.) | 276 |
| Single-Table-Punkterekord: | 99 | (73.) | 148 |
| Anzahl | (Rang in ewiger Rangliste ) |
Vereinsrekord | |
|---|---|---|---|
| Anzahl Führungswochen Vereinsrangliste: | 0 | (18.) | 131 |
| Single Table Siege: | 7 | (24.) | 43 |
| Multi Table Siege: | 6 | (7.) | 13 |
| Siege Gesamt: | 13 | (17.) | 51 |
| Multi Table zweite Plätze: | 5 | (7.) | 12 |
| Single Table zweite Plätze: | 11 | (17.) | 44 |
| Zweite Plätze Gesamt: | 17 | (17.) | 52 |
| Multi Table 3.Plätze: | 6 | (7.) | 12 |
| Single Table 3.Plätze: | 21 | (9.) | 33 |
| 3.Plätze Gesamt: | 27 | (9.) | 46 |
| Podeste Multi-Table: | 17 | (8.) | 31 |
| Podeste Single-Table: | 39 | (17.) | 106 |
| Podestplätze Gesamt: | 57 | (12.) | 141 |
| Final Tables Gesamt: | 56 | (.) | 71 |
| Takedowns Gesamt: | 114 | (.) | 409 |
| Teilnahmen Gesamt: | 197 | (11.) | 370 |
| Punkte ewige Tabelle: | 1613 | (12.) |
| Anzahl | (Rang in ewiger Rangliste ) |
Vereinsrekord | |
|---|---|---|---|
| Nummer 1 der Vereinsrangliste in Folge: | 0 Wochen | (18.) | 54 |
| Siege in Folge: | 3 | (4.) | 5 |
| Heads Up in Folge: | 3 | (14.) | 8 |
| Zweiter in Folge: | 2 | (10.) | 4 |
| Dritter in Folge: | 2 | (6.) | 4 |
| Podesplätze in Folge: | 3 | (25.) | 8 |
| Final Tables in Folge: | 15 | (1.) | 15 |
| Teilnahmen in Folge: | 68 | (2.) | 83 |
| Anzahl | Gegner | ||
|---|---|---|---|
| Ewiges Duell: | 19 | Wagner Wolfgang Isak Sigi |
|
| Angstgegner + / - Wertung: | -9 | Wagner Wolfgang |
|
| Lieblingsgegner + / - Wertung: | +4 | Riedl Michaela |