Rang Vereinsrangliste: | 3 | |
Rang Jahresrangliste: | 3 | |
Rang Ewige Rangliste: | 7 | |
Rang WWPS | derzeit findet keine Season statt |
Beste Platzierung Vereinsrangliste: | 1 | erstmals am: 2023-06-20 |
Beste WWPS Platzierung: | 3 | 0 2018/2019 |
Beste Platzierung Abschlusstabelle-Jahresrangliste: | 1 | 2023 |
Masters Teilnahmen: | 3 | |
Beste Masters Platzierung: | 3 |
2013 2013 |
Datum | Platzierung | Punkte | Takedowns | Turnierart |
---|---|---|---|---|
2025-05-23 | 3 von 7 | 8 | 2 | WWPS |
2025-04-25 | 1 von 15 | 16 | 6 | Vereinsabend |
2025-04-04 | 6 von 6 | 2 | 0 | WWPS |
2025-03-07 | 7 von 14 | 5 | 0 | Vereinsabend |
2025-02-21 | 3 von 7 | 9 | 3 | WWPS |
2025-02-07 | 4 von 13 | 8 | 2 | Vereinsabend |
2025-01-31 | 4 von 19 | 8 | 2 | Vereinsabend |
2025-01-10 | 3 von 10 | 8 | 0 | WWPS |
2024-12-20 | 6 von 15 | 5 | 0 | Vereinsabend |
2024-12-06 | 12 von 14 | 1 | 0 | Vereinsabend |
2024-11-22 | 4 von 8 | 5 | 1 | WWPS |
2024-11-08 | 6 von 16 | 5 | 0 | Vereinsabend |
2024-10-18 | 7 von 14 | 4 | 1 | Vereinsabend |
2024-10-04 | 1 von 8 | 12 | 2 | WWPS |
2024-09-20 | 12 von 14 | 1 | 0 | Vereinsabend |
2024-09-06 | 3 von 11 | 10 | 1 | Vereinsabend |
2024-05-03 | 2 von 18 | 13 | 3 | Vereinsabend |
2024-04-19 | 8 von 14 | 3 | 2 | Vereinsabend |
2024-04-05 | 3 von 7 | 8 | 0 | WWPS |
2024-03-22 | 7 von 16 | 4 | 0 | Vereinsabend |
2024-03-08 | 2 von 15 | 13 | 4 | Vereinsabend |
2024-02-23 | 5 von 7 | 3 | 0 | WWPS |
2024-02-09 | 8 von 18 | 3 | 0 | Vereinsabend |
2024-01-26 | 5 von 18 | 6 | 0 | Vereinsabend |
2024-01-12 | 2 von 6 | 10 | 2 | WWPS |
2023-12-15 | 6 von 11 | 16 | 0 | Vereinsabend |
2023-11-17 | 12 von 19 | 8 | 0 | Vereinsabend |
2023-11-03 | 4 von 7 | 20 | 0 | Vereinsabend |
2023-10-20 | 1 von 9 | 30 | 5 | Vereinsabend |
2023-10-06 | 4 von 8 | 20 | 0 | Vereinsabend |
Spieler des Jahres: | 1x | 2023 |
Sieger der WWPS: | -- | |
WWPS-Masters Siege: | -- | |
Multi-Table-Spieler des Jahres: | 1x | 2016 |
Single-Table-Spieler des Jahres: | -- | |
Sieger der WOPS: | -- |
Punkte | (Rang in ewiger Punkteliste) |
Vereinsrekord | |
---|---|---|---|
WWPS-Punkterekord: | 112 | (23.) | 141 |
Jahresrangliste-Punkterekord: | 318 | (8.) | 351 |
Multi-Table-Punkterekord: | 235 | (3.) | 276 |
Single-Table-Punkterekord: | 99 | (73.) | 148 |
Anzahl | (Rang in ewiger Rangliste ) |
Vereinsrekord | |
---|---|---|---|
Anzahl Führungswochen Vereinsrangliste: | 65 | (.) | 131 |
Single Table Siege: | 14 | (12.) | 42 |
Multi Table Siege: | 5 | (8.) | 12 |
Siege Gesamt: | 19 | (12.) | 50 |
Multi Table zweite Plätze: | 10 | (2.) | 12 |
Single Table zweite Plätze: | 17 | (11.) | 44 |
Zweite Plätze Gesamt: | 27 | (5.) | 51 |
Multi Table 3.Plätze: | 6 | (6.) | 12 |
Single Table 3.Plätze: | 21 | (8.) | 32 |
3.Plätze Gesamt: | 28 | (8.) | 45 |
Podeste Multi-Table: | 21 | (4.) | 31 |
Podeste Single-Table: | 52 | (10.) | 104 |
Podestplätze Gesamt: | 74 | (8.) | 139 |
Final Tables Gesamt: | 68 | (.) | 71 |
Takedowns Gesamt: | 196 | (.) | 409 |
Teilnahmen Gesamt: | 202 | (.) | 370 |
Punkte ewige Tabelle: | 2293 | (7.) |
Anzahl | (Rang in ewiger Rangliste ) |
Vereinsrekord | |
---|---|---|---|
Nummer 1 der Vereinsrangliste in Folge: | 49 Wochen | (.) | 54 |
Siege in Folge: | 3 | (4.) | 5 |
Heads Up in Folge: | 5 | (4.) | 8 |
Zweiter in Folge: | 3 | (2.) | 4 |
Dritter in Folge: | 2 | (6.) | 4 |
Podesplätze in Folge: | 6 | (4.) | 8 |
Final Tables in Folge: | 14 | (2.) | 15 |
Teilnahmen in Folge: | 25 | (16.) | 83 |
Anzahl | Gegner | ||
---|---|---|---|
Ewiges Duell: | 21 | Kuchar Erwin |
|
Angstgegner + / - Wertung: | -9 | Morak Paul |
|
Lieblingsgegner + / - Wertung: | +7 | Riedl Michaela |