Rang Vereinsrangliste: | 1 | |
Rang Jahresrangliste: | 1 | |
Rang Ewige Rangliste: | 7 | |
Rang WWPS | derzeit findet keine Season statt |
Beste Platzierung Vereinsrangliste: | 1 | erstmals am: 2023-06-20 |
Beste WWPS Platzierung: | 3 | 2018/2019 |
Beste Platzierung Abschlusstabelle-Jahresrangliste: | 3 | 2018 |
Masters Teilnahmen: | 3 | |
Beste Masters Platzierung: | 3 |
2013 2013 |
Datum | Platzierung | Punkte | Takedowns | Turnierart |
---|---|---|---|---|
2023-09-22 | 3 von 15 | 23 | 0 | Vereinsabend |
2023-08-25 | 3 von 9 | 23 | 1 | Vereinsabend |
2023-06-16 | 2 von 14 | 26 | 0 | Vereinsabend |
2023-05-12 | 3 von 11 | 23 | 0 | Vereinsabend |
2023-04-28 | 8 von 15 | 14 | 0 | Vereinsabend |
2023-04-21 | 8 von 13 | 14 | 1 | Vereinsabend |
2023-03-31 | 5 von 14 | 18 | 0 | Vereinsabend |
2023-03-18 | 3 von 9 | 9 | 3 | WWPS-Masters |
2023-03-03 | 1 von 6 | 13 | 3 | WWPS |
2023-02-24 | 1 von 6 | 12 | 2 | WWPS |
2023-02-17 | 2 von 7 | 10 | 0 | WWPS |
2023-02-10 | 1 von 5 | 13 | 3 | WWPS |
2023-02-03 | 2 von 8 | 10 | 0 | WWPS |
2023-01-27 | 4 von 7 | 5 | 0 | WWPS |
2023-01-20 | 3 von 8 | 8 | 1 | WWPS |
2023-01-13 | 5 von 7 | 3 | 0 | WWPS |
2022-12-15 | 2 von 8 | 10 | 0 | WWPS |
2022-12-02 | 2 von 6 | 10 | 1 | WWPS |
2022-11-25 | 4 von 7 | 5 | 0 | WWPS |
2022-11-18 | 5 von 8 | 3 | 0 | WWPS |
2022-11-10 | 3 von 8 | 8 | 0 | WWPS |
2022-11-04 | 3 von 7 | 8 | 0 | WWPS |
2022-10-28 | 6 von 6 | 2 | 0 | WWPS |
2022-10-21 | 4 von 5 | 5 | 0 | WWPS |
2022-09-23 | 5 von 12 | 18 | 1 | Vereinsabend |
2022-09-09 | 4 von 13 | 20 | 1 | Vereinsabend |
2022-08-19 | 4 von 12 | 20 | 0 | Vereinsabend |
2022-07-08 | 5 von 16 | 18 | 1 | Vereinsabend |
2022-06-24 | 12 von 12 | 8 | 0 | Vereinsabend |
2022-05-20 | 4 von 15 | 20 | 2 | Vereinsabend |
Spieler des Jahres: | -- | |
Sieger der WWPS: | -- | |
WWPS-Masters Siege: | -- | |
Multi-Table-Spieler des Jahres: | 1x | 2016 |
Single-Table-Spieler des Jahres: | -- | |
Sieger der WOPS: | -- |
Punkte | (Rang in ewiger Punkteliste) |
Vereinsrekord | |
---|---|---|---|
WWPS-Punkterekord: | 112 | (23.) | 141 |
Jahresrangliste-Punkterekord: | 227 | (76.) | 351 |
Multi-Table-Punkterekord: | 174 | (37.) | 276 |
Single-Table-Punkterekord: | 99 | (73.) | 148 |
Anzahl | (Rang in ewiger Rangliste ) |
Vereinsrekord | |
---|---|---|---|
Anzahl Führungswochen Vereinsrangliste: | 13 | (11.) | 131 |
Single Table Siege: | 13 | (13.) | 38 |
Multi Table Siege: | 3 | (12.) | 12 |
Siege Gesamt: | 16 | (13.) | 45 |
Multi Table zweite Plätze: | 8 | (2.) | 10 |
Single Table zweite Plätze: | 16 | (12.) | 44 |
Zweite Plätze Gesamt: | 24 | (6.) | 51 |
Multi Table 3.Plätze: | 5 | (6.) | 9 |
Single Table 3.Plätze: | 17 | (11.) | 32 |
3.Plätze Gesamt: | 22 | (8.) | 41 |
Podeste Multi-Table: | 16 | (5.) | 26 |
Podeste Single-Table: | 46 | (13.) | 100 |
Podestplätze Gesamt: | 62 | (10.) | 128 |
Final Tables Gesamt: | 50 | (3.) | 70 |
Takedowns Gesamt: | 159 | (12.) | 399 |
Teilnahmen Gesamt: | 171 | (13.) | 364 |
Punkte ewige Tabelle: | 2029 | (7.) |
Anzahl | (Rang in ewiger Rangliste ) |
Vereinsrekord | |
---|---|---|---|
Nummer 1 der Vereinsrangliste in Folge: | 11 Wochen | (11.) | 54 |
Siege in Folge: | 3 | (4.) | 5 |
Heads Up in Folge: | 5 | (4.) | 8 |
Zweiter in Folge: | 3 | (2.) | 4 |
Dritter in Folge: | 2 | (6.) | 4 |
Podesplätze in Folge: | 6 | (4.) | 8 |
Final Tables in Folge: | 11 | (2.) | 12 |
Teilnahmen in Folge: | 25 | (16.) | 83 |
Anzahl | Gegner | ||
---|---|---|---|
Ewiges Duell: | 21 | Kuchar Erwin |
|
Angstgegner + / - Wertung: | -9 | Morak Paul |
|
Lieblingsgegner + / - Wertung: | +6 | Schanofsky Michaela Isak Sigi Friedl Andreas |