Rang Vereinsrangliste: | 5 | |
Rang Jahresrangliste: | 3 | |
Rang Ewige Rangliste: | 5 | |
Rang WWPS | derzeit findet keine Season statt |
Beste Platzierung Vereinsrangliste: | 1 | erstmals am: 2022-03-29 |
Beste WWPS Platzierung: | 7 | 2013/2014 2016/2017 |
Beste Platzierung Abschlusstabelle-Jahresrangliste: | 2 | 2021 |
Masters Teilnahmen: | 5 | |
Beste Masters Platzierung: | 2 |
2023 |
Datum | Platzierung | Punkte | Takedowns | Turnierart |
---|---|---|---|---|
2023-09-22 | 6 von 15 | 16 | 0 | Vereinsabend |
2023-08-25 | 6 von 9 | 16 | 0 | Vereinsabend |
2023-06-30 | 4 von 10 | 20 | 1 | Vereinsabend |
2023-06-16 | 4 von 14 | 20 | 2 | Vereinsabend |
2023-04-28 | 10 von 15 | 10 | 0 | Vereinsabend |
2023-04-21 | 7 von 13 | 15 | 0 | Vereinsabend |
2023-03-31 | 3 von 14 | 23 | 0 | Vereinsabend |
2023-03-18 | 2 von 9 | 10 | 1 | WWPS-Masters |
2023-03-03 | 2 von 5 | 10 | 1 | WWPS |
2023-02-24 | 1 von 6 | 13 | 4 | WWPS |
2023-02-17 | 1 von 7 | 12 | 2 | WWPS |
2023-02-10 | 3 von 6 | 8 | 1 | WWPS |
2023-02-03 | 3 von 8 | 8 | 1 | WWPS |
2023-01-27 | 8 von 8 | 1 | 0 | WWPS |
2023-01-20 | 4 von 8 | 5 | 0 | WWPS |
2023-01-13 | 2 von 7 | 10 | 1 | WWPS |
2022-12-15 | 5 von 7 | 3 | 0 | WWPS |
2022-12-02 | 2 von 5 | 10 | 1 | WWPS |
2022-11-25 | 2 von 7 | 10 | 0 | WWPS |
2022-11-18 | 2 von 9 | 11 | 4 | WWPS |
2022-11-10 | 2 von 7 | 10 | 0 | WWPS |
2022-11-04 | 4 von 7 | 5 | 1 | WWPS |
2022-10-28 | 5 von 5 | 3 | 0 | WWPS |
2022-09-09 | 6 von 13 | 16 | 1 | Vereinsabend |
2022-08-19 | 12 von 12 | 8 | 0 | Vereinsabend |
2022-07-29 | 1 von 16 | 30 | 5 | Vereinsabend |
2022-07-08 | 3 von 16 | 23 | 0 | Vereinsabend |
2022-06-24 | 5 von 12 | 18 | 1 | Vereinsabend |
2022-03-25 | 2 von 11 | 26 | 3 | Vereinsabend |
2022-03-11 | 7 von 12 | 15 | 2 | Vereinsabend |
Spieler des Jahres: | -- | |
Sieger der WWPS: | -- | |
WWPS-Masters Siege: | -- | |
Multi-Table-Spieler des Jahres: | -- | |
Single-Table-Spieler des Jahres: | -- | |
Sieger der WOPS: | -- |
Punkte | (Rang in ewiger Punkteliste) |
Vereinsrekord | |
---|---|---|---|
WWPS-Punkterekord: | 112 | (23.) | 141 |
Jahresrangliste-Punkterekord: | 244 | (53.) | 351 |
Multi-Table-Punkterekord: | 157 | (56.) | 276 |
Single-Table-Punkterekord: | 96 | (83.) | 148 |
Anzahl | (Rang in ewiger Rangliste ) |
Vereinsrekord | |
---|---|---|---|
Anzahl Führungswochen Vereinsrangliste: | 8 | (13.) | 131 |
Single Table Siege: | 17 | (7.) | 38 |
Multi Table Siege: | 4 | (7.) | 12 |
Siege Gesamt: | 21 | (8.) | 45 |
Multi Table zweite Plätze: | 2 | (14.) | 10 |
Single Table zweite Plätze: | 23 | (5.) | 44 |
Zweite Plätze Gesamt: | 25 | (5.) | 51 |
Multi Table 3.Plätze: | 8 | (2.) | 9 |
Single Table 3.Plätze: | 21 | (7.) | 32 |
3.Plätze Gesamt: | 29 | (4.) | 41 |
Podeste Multi-Table: | 14 | (7.) | 26 |
Podeste Single-Table: | 61 | (7.) | 100 |
Podestplätze Gesamt: | 75 | (6.) | 128 |
Final Tables Gesamt: | 49 | (4.) | 70 |
Takedowns Gesamt: | 203 | (7.) | 399 |
Teilnahmen Gesamt: | 277 | (5.) | 364 |
Punkte ewige Tabelle: | 2452 | (5.) |
Anzahl | (Rang in ewiger Rangliste ) |
Vereinsrekord | |
---|---|---|---|
Nummer 1 der Vereinsrangliste in Folge: | 5 Wochen | (14.) | 54 |
Siege in Folge: | 2 | (9.) | 5 |
Heads Up in Folge: | 4 | (7.) | 8 |
Zweiter in Folge: | 4 | (1.) | 4 |
Dritter in Folge: | 3 | (2.) | 4 |
Podesplätze in Folge: | 7 | (3.) | 8 |
Final Tables in Folge: | 8 | (3.) | 12 |
Teilnahmen in Folge: | 22 | (22.) | 83 |
Anzahl | Gegner | ||
---|---|---|---|
Ewiges Duell: | 29 | Hacker Heinz |
|
Angstgegner + / - Wertung: | -10 | Wagner Wolfgang |
|
Lieblingsgegner + / - Wertung: | +3 | Oppeneiger Gerhard Büttner Claudia |