| Rang Vereinsrangliste: | 7 | |
| Rang Jahresrangliste: | 7 | |
| Rang Ewige Rangliste: | 2 | |
| Rang WWPS | derzeit findet keine Season statt | |
| Beste Platzierung Vereinsrangliste: | 1 | erstmals am: 2010-07-06 |
| Beste WWPS Platzierung: | 1 | 2016/2017 0 2018/2019 |
| Beste Platzierung Abschlusstabelle-Jahresrangliste: | 1 | 2011 2016 2018 |
| Masters Teilnahmen: | 8 | |
| Beste Masters Platzierung: | 2 |
2015 |
| Datum | Platzierung | Punkte | Takedowns | Turnierart |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 6 von 17 | 6 | 1 | Vereinsabend |
| 2025-11-21 | 1 von 9 | 13 | 3 | WWPS |
| 2025-11-07 | 10 von 10 | 1 | 0 | Vereinsabend |
| 2025-10-24 | 11 von 11 | 1 | 0 | Vereinsabend |
| 2025-09-26 | 4 von 14 | 9 | 3 | Vereinsabend |
| 2025-09-12 | 5 von 12 | 7 | 0 | Vereinsabend |
| 2025-05-23 | 4 von 6 | 5 | 0 | WWPS |
| 2025-05-09 | 7 von 9 | 5 | 0 | Vereinsabend |
| 2025-04-25 | 8 von 15 | 4 | 1 | Vereinsabend |
| 2025-04-04 | 5 von 5 | 3 | 0 | WWPS |
| 2025-03-21 | 8 von 14 | 4 | 0 | Vereinsabend |
| 2025-03-07 | 1 von 14 | 16 | 6 | Vereinsabend |
| 2025-02-07 | 10 von 13 | 1 | 0 | Vereinsabend |
| 2025-01-31 | 11 von 19 | 1 | 0 | Vereinsabend |
| 2025-01-10 | 1 von 10 | 13 | 3 | WWPS |
| 2024-12-06 | 2 von 14 | 13 | 4 | Vereinsabend |
| 2024-11-22 | 6 von 8 | 2 | 0 | WWPS |
| 2024-11-08 | 3 von 16 | 11 | 3 | Vereinsabend |
| 2024-10-18 | 8 von 14 | 3 | 0 | Vereinsabend |
| 2024-10-04 | 8 von 8 | 1 | 0 | WWPS |
| 2024-09-20 | 8 von 14 | 3 | 1 | Vereinsabend |
| 2024-09-06 | 6 von 11 | 5 | 0 | Vereinsabend |
| 2024-05-24 | 1 von 7 | 13 | 3 | WWPS |
| 2024-05-03 | 3 von 18 | 10 | 1 | Vereinsabend |
| 2024-04-19 | 6 von 14 | 5 | 0 | Vereinsabend |
| 2024-04-05 | 1 von 7 | 13 | 3 | WWPS |
| 2024-03-22 | 3 von 16 | 10 | 0 | Vereinsabend |
| 2024-03-08 | 13 von 15 | 1 | 0 | Vereinsabend |
| 2024-02-23 | 1 von 6 | 12 | 1 | WWPS |
| 2024-01-12 | 5 von 6 | 3 | 0 | WWPS |
| Spieler des Jahres: | 3x | 2011 2016 2018 |
| Sieger der WWPS: | 3x | 2016/2017 0 2018/2019 |
| WWPS-Masters Siege: | -- | |
| Multi-Table-Spieler des Jahres: | 1x | 2018 |
| Single-Table-Spieler des Jahres: | 2x | 2016 2018 |
| Sieger der WOPS: | -- |
| Punkte | (Rang in ewiger Punkteliste) |
Vereinsrekord | |
|---|---|---|---|
| WWPS-Punkterekord: | 129 | (3.) | 141 |
| Jahresrangliste-Punkterekord: | 336 | (4.) | 351 |
| Multi-Table-Punkterekord: | 209 | (15.) | 276 |
| Single-Table-Punkterekord: | 130 | (4.) | 148 |
| Anzahl | (Rang in ewiger Rangliste ) |
Vereinsrekord | |
|---|---|---|---|
| Anzahl Führungswochen Vereinsrangliste: | 134 | (.) | 131 |
| Single Table Siege: | 43 | (1.) | 43 |
| Multi Table Siege: | 7 | (4.) | 13 |
| Siege Gesamt: | 51 | (1.) | 51 |
| Multi Table zweite Plätze: | 12 | (1.) | 12 |
| Single Table zweite Plätze: | 30 | (3.) | 44 |
| Zweite Plätze Gesamt: | 44 | (2.) | 52 |
| Multi Table 3.Plätze: | 12 | (1.) | 12 |
| Single Table 3.Plätze: | 32 | (1.) | 32 |
| 3.Plätze Gesamt: | 45 | (1.) | 45 |
| Podeste Multi-Table: | 31 | (1.) | 31 |
| Podeste Single-Table: | 105 | (1.) | 105 |
| Podestplätze Gesamt: | 140 | (1.) | 140 |
| Final Tables Gesamt: | 75 | (.) | 71 |
| Takedowns Gesamt: | 438 | (.) | 409 |
| Teilnahmen Gesamt: | 378 | (.) | 370 |
| Punkte ewige Tabelle: | 3545 | (2.) |
| Anzahl | (Rang in ewiger Rangliste ) |
Vereinsrekord | |
|---|---|---|---|
| Nummer 1 der Vereinsrangliste in Folge: | 54 Wochen | (1.) | 54 |
| Siege in Folge: | 4 | (2.) | 5 |
| Heads Up in Folge: | 6 | (2.) | 8 |
| Zweiter in Folge: | 3 | (2.) | 4 |
| Dritter in Folge: | 2 | (6.) | 4 |
| Podesplätze in Folge: | 8 | (1.) | 8 |
| Final Tables in Folge: | 8 | (4.) | 15 |
| Teilnahmen in Folge: | 83 | (1.) | 83 |
| Anzahl | Gegner | ||
|---|---|---|---|
| Ewiges Duell: | 34 | Wagner Wolfgang |
|
| Angstgegner + / - Wertung: | -5 | Riedl Günter |
|
| Lieblingsgegner + / - Wertung: | +10 | Friedl Andreas |