Spieltagergebnis vom 2014-06-13

Rang Name Punkte Takedowns Ausg. gegen
1 Morak Paul 30 4
2 Wagner Wolfgang 26 0 Morak Paul
3 Friedl Andreas 23 4 Morak Paul
4 Isak Sigi 20 7 Morak Paul
5 Ernst Richard 18 2 Morak Paul
6 Tödtling Gerald 16 2 Isak Sigi
7 Jerovsek Marco 15 3 Isak Sigi
8 Schwab Gernot 14 0 Isak Sigi
9 Bertuzzi Robert 13 2 Isak Sigi
10 Häusl Marina 10 0 Tödtling Gerald
11 Riedl Michaela 9 0 Friedl Andreas
12 Gradwohl Rene 8 1 Ernst Richard
13 Wagner Andrea 7 1 Friedl Andreas
14 Hacker Heinz 6 0 Friedl Andreas
15 Lang Wolfgang 5 1 Jerovsek Marco
16 Kuchar Erwin 4 0 Bertuzzi Robert
17 Hernach Irmgard 3 0 Bertuzzi Robert
18 Weinzettl Mario 2 0 Isak Sigi
19 Weymann Dietmar 1 1 Jerovsek Marco
20 Paier Roland 1 0 Isak Sigi
21 Gschwendner Richard 1 0 Ernst Richard
22 Riedl Günter 1 0 Lang Wolfgang
23 Büttner sen. Manfred 1 0 Weymann Dietmar
24 Karner Philipp 1 0 Tödtling Gerald
25 Büttner Claudia 1 0 Friedl Andreas
26 Lisec Franz 1 0 Wagner Andrea
27 Therisch Sandra 1 1 Jerovsek Marco
28 Ninaus Hanspeter 1 0 Isak Sigi
29 Häusl Karlheinz 1 0 Gradwohl Rene
30 Büttner Manfred 1 0 Therisch Sandra