Spieltagergebnis vom 2014-05-23

Rang Name Punkte Takedowns Ausg. gegen
1 Büttner Manfred 30 5
2 Büttner sen. Manfred 26 4 Büttner Manfred
3 Riedl Günter 23 3 Büttner Manfred
4 Jakubzig Georg 20 1 Riedl Günter
5 Häusl Marina 18 3 Büttner sen. Manfred
6 Isak Sigi 16 3 Häusl Marina
7 Nagl Dietmar 15 0 Büttner sen. Manfred
8 Häusl Karlheinz 14 1 Büttner sen. Manfred
9 Karner Philipp 13 1 Jakubzig Georg
10 Hernach Irmgard 10 0 Büttner Manfred
11 Riedl Michaela 9 1 Karner Philipp
12 Kuchar Erwin 8 1 Häusl Karlheinz
13 Weinzettl Mario 7 0 Häusl Marina
14 Weymann Dietmar 6 0 Riedl Michaela
15 Friedl Andreas 5 0 Häusl Marina
16 Holzmann Irmgard 4 0 Isak Sigi
17 Kovacevic Stefan 3 0 Riedl Günter
18 Ernst Richard 2 0 Büttner Manfred
19 Spreizer Markus 1 0 Kuchar Erwin
20 Gschwendner Richard 1 0 Riedl Günter
21 Gradwohl Rene 1 0 Isak Sigi
22 Bertuzzi Robert 1 0 Isak Sigi
23 Therisch Sandra 1 0 Büttner sen. Manfred
24 Paier Roland 1 0 Büttner Manfred