Spieltagergebnis vom 2013-06-07

Rang Name Punkte Takedowns Ausg. gegen
1 Kunz Dietmar 40 5
2 Nagl Dietmar 36 7 Kunz Dietmar
3 Weinzettl Mario 33 0 Kunz Dietmar
4 Riedl Günter 30 3 Nagl Dietmar
5 Karner Philipp 28 1 Riedl Günter
6 Bertuzzi Robert 26 2 Nagl Dietmar
7 Gschwendner Richard 25 2 Bertuzzi Robert
8 Weymann Dietmar 24 0 Kunz Dietmar
9 Riedl Michaela 23 2 Kunz Dietmar
10 Therisch Sandra 20 0 Gschwendner Richard
11 Ehemaliges Mitglied 19 2 Nagl Dietmar
12 Jakubzig Georg 18 1 Kunz Dietmar
13 Kopp Robert 17 0 Ehemaliges Mitglied
14 Ernst Richard 16 0 Nagl Dietmar
15 Wagner Andrea 15 0 Nagl Dietmar
16 Büttner Manfred 14 0 Nagl Dietmar
17 Büttner Claudia 13 0 Bertuzzi Robert
18 Wagner Wolfgang 12 0 Riedl Michaela
19 Büttner sen. Manfred 11 0 Nagl Dietmar
20 Isak Sigi 10 0 Riedl Michaela
21 Zecevic Dalibor 9 0 Riedl Günter
22 Kuchar Erwin 8 0 Karner Philipp
23 Trampusch Dieter 7 0 Gschwendner Richard
24 Hacker Heinz 6 0 Jakubzig Georg
25 Marx J�rgen 5 0 Ehemaliges Mitglied
26 Friedl Andreas 5 0 Riedl Günter