Spieltagergebnis vom 2012-06-01

Rang Name Punkte Takedowns Ausg. gegen
1 Nagl Patrick 40 6
2 Büttner Claudia 36 3 Nagl Patrick
3 Lang Wolfgang 33 6 Nagl Patrick
4 Häusl Marina 30 2 Nagl Patrick
5 Weymann Dietmar 28 4 Lang Wolfgang
6 Büttner Manfred 26 4 Lang Wolfgang
7 Wagner Andrea 25 1 Büttner Claudia
8 Bertuzzi Robert 24 1 Lang Wolfgang
9 Ninaus Hanspeter 23 0 Büttner Claudia
10 Paier Roland 20 0 Häusl Marina
11 Kuchar Erwin 19 2 Lang Wolfgang
12 Karner Philipp 18 0 Lang Wolfgang
13 Jakubzig Georg 17 1 Häusl Marina
14 Ehemaliges Mitglied 16 0 Kuchar Erwin
15 Spreizer Markus 15 0 Lang Wolfgang
16 Taucmann Mario 14 0 Jakubzig Georg
17 Marx J�rgen 13 1 Büttner Manfred
18 Gartner Kurt 12 1 Büttner Claudia
19 Isak Sigi 11 0 Weymann Dietmar
20 Merlin Martin 10 0 Weymann Dietmar
21 Weinzettl Mario 9 0 Wagner Andrea
22 Esterer Patrick 8 0 Büttner Manfred
23 Morak Paul 7 0 Büttner Manfred
24 Wagner Wolfgang 6 0 Nagl Patrick
25 Nagl Dietmar 5 1 Weymann Dietmar
26 Hacker Heinz 5 0 Weymann Dietmar
27 Therisch Sandra 5 1 Nagl Patrick
28 Karner Patrick 3 0 Nagl Patrick
29 Hernach Irmgard 3 0 Nagl Dietmar
30 Horwath Thomas 3 0 Marx J�rgen
31 Jerovsek Marco 3 0 Gartner Kurt
32 Büttner sen. Manfred 3 0 Kuchar Erwin
33 Ernst Richard 3 0 Büttner Manfred
34 Trampusch Dieter 3 0 Bertuzzi Robert
35 Häusl Karlheinz 2 0 Therisch Sandra