Spieltagergebnis vom 2012-03-23

Rang Name Punkte Takedowns Ausg. gegen
1 Morak Paul 40 2
2 Isak Sigi 36 5 Morak Paul
3 Spreizer Markus 33 4 Isak Sigi
4 Büttner Claudia 30 2 Isak Sigi
5 Ninaus Hanspeter 28 4 Morak Paul
6 Pötler Daniel 26 5 Isak Sigi
7 Weymann Dietmar 25 1 Pötler Daniel
8 Nagl Patrick 24 4 Spreizer Markus
9 Weinzettl Mario 23 3 Spreizer Markus
10 Merlin Martin 20 1 Büttner Claudia
11 Karner Philipp 19 1 Weinzettl Mario
12 Wagner Wolfgang 18 0 Isak Sigi
13 Ernst Richard 17 1 Pötler Daniel
14 Gartner Kurt 16 0 Ninaus Hanspeter
15 Jakubzig Georg 15 0 Pötler Daniel
16 Paier Roland 14 0 Nagl Patrick
17 Hernach Irmgard 13 0 Karner Philipp
18 Häusl Marina 12 0 Pötler Daniel
19 Bertuzzi Robert 11 1 Büttner Claudia
20 Karner Patrick 10 1 Isak Sigi
21 Marx J�rgen 9 0 Nagl Patrick
22 Lang Wolfgang 8 1 Spreizer Markus
23 Wagner Andrea 7 0 Ernst Richard
24 Schreiner Peter 6 0 Nagl Patrick
25 Holzmann Irmgard 5 2 Lang Wolfgang
26 Büttner sen. Manfred 5 0 Merlin Martin
27 Mandl Manfred 5 0 Weinzettl Mario
28 Riedl Günter 3 0 Holzmann Irmgard
29 Trampusch Dieter 3 1 Ninaus Hanspeter
30 Hacker Heinz 3 0 Karner Patrick
31 Kern Stefan 3 1 Trampusch Dieter
32 Nagl Dietmar 3 0 Weymann Dietmar
33 Ehemaliges Mitglied 3 0 Ninaus Hanspeter
34 Gschwendner Richard 3 0 Weinzettl Mario
35 Jerovsek Marco 2 0 Pötler Daniel
36 Büttner Manfred 2 0 Spreizer Markus
37 Gradwohl Rene 2 0 Nagl Patrick
38 Häusl Karlheinz 2 0 Kern Stefan
39 Kuchar Erwin 2 0 Holzmann Irmgard
40 Therisch Sandra 1 0 Bertuzzi Robert
41 Ehemaliges Mitglied 1 0 Ninaus Hanspeter