Spieltagergebnis vom 2011-07-01

Rang Name Punkte Takedowns Ausg. gegen
1 Häusl Marina 40 6
2 Horwath Thomas 36 9 Häusl Marina
3 Weymann Dietmar 33 0 Häusl Marina
4 Bertuzzi Robert 30 2 Horwath Thomas
5 BĂĽttner Manfred 28 0 Horwath Thomas
6 Tosold Manuel 26 5 Horwath Thomas
7 Karner Philipp 25 2 Horwath Thomas
8 Weinzettl Mario 24 2 Horwath Thomas
9 Isak Sigi 23 3 Häusl Marina
10 Kerndl Karl Heinz 20 1 Tosold Manuel
11 Wagner Wolfgang 19 1 Tosold Manuel
12 Perstling Gernot 18 1 Weinzettl Mario
13 Friedl Andreas 17 1 Bertuzzi Robert
14 Kunz Dietmar 16 2 Isak Sigi
15 Jerovsek Marco 15 1 Weinzettl Mario
16 Jakubzig Georg 14 0 Karner Philipp
17 Kuchar Erwin 13 0 Tosold Manuel
18 Gartner Kurt 12 1 Isak Sigi
19 Häusl Karlheinz 11 0 Häusl Marina
20 Hernach Irmgard 10 1 Tosold Manuel
21 Pucher Mario 9 1 Horwath Thomas
22 Pötler Daniel 8 0 Jerovsek Marco
23 BĂĽttner sen. Manfred 7 1 Perstling Gernot
24 BĂĽttner Claudia 6 0 Bertuzzi Robert
25 Ninaus Hanspeter 5 0 Häusl Marina
26 Morak Paul 5 0 Kerndl Karl Heinz
27 Holzmann Irmgard 5 0 Hernach Irmgard
28 Nagl Dietmar 3 1 Horwath Thomas
29 Marx J�rgen 3 0 Tosold Manuel
30 Urdl Karin 3 0 Kunz Dietmar
31 Ernst Richard 3 0 Gartner Kurt
32 Mandl Manfred 3 0 Häusl Marina
33 Spreizer Markus 3 0 Pucher Mario
34 Riedl GĂĽnter 3 0 Horwath Thomas
35 Lang Wolfgang 2 0 Horwath Thomas
36 Ehemaliges Mitglied 2 0 Karner Philipp
37 Wagner Andrea 2 0 Kunz Dietmar
38 Böck Norbert 2 0 Büttner sen. Manfred
39 Trampusch Dieter 2 0 Nagl Dietmar
40 Merlin Martin 1 0 Wagner Wolfgang
41 Stolz Patrick 1 0 Isak Sigi
42 Hacker Heinz 1 0 Friedl Andreas