Spieltagergebnis vom 2011-06-03

Rang Name Punkte Takedowns Ausg. gegen
1 Ehemaliges Mitglied 40 7
2 Schick Thorsten 36 2 Ehemaliges Mitglied
3 Jerovsek Marco 33 4 Ehemaliges Mitglied
4 Büttner Claudia 30 1 Jerovsek Marco
5 Ninaus Hanspeter 28 3 Jerovsek Marco
6 Jakubzig Georg 26 0 Schick Thorsten
7 Karner Philipp 25 1 Jerovsek Marco
8 Mandl Manfred 24 1 Schick Thorsten
9 Marx J�rgen 23 0 Jerovsek Marco
10 Kuchar Erwin 20 0 Ehemaliges Mitglied
11 Hacker Heinz 19 1 Büttner Claudia
12 Pötler Daniel 18 0 Ehemaliges Mitglied
13 Wagner Andrea 17 1 Ehemaliges Mitglied
14 Bertuzzi Robert 16 0 Mandl Manfred
15 Büttner sen. Manfred 15 0 Wagner Andrea
16 Horwath Thomas 14 1 Hacker Heinz
17 Gschwendner Richard 13 1 Ehemaliges Mitglied
18 Trampusch Dieter 12 1 Ninaus Hanspeter
19 Merlin Martin 11 0 Karner Philipp
20 Wagner Wolfgang 10 0 Ninaus Hanspeter
21 Isak Sigi 9 0 Ninaus Hanspeter
22 Spreizer Markus 8 0 Ehemaliges Mitglied
23 Hernach Irmgard 7 0 Gschwendner Richard
24 Urdl Karin 6 0 Trampusch Dieter
25 Kerndl Karl Heinz 5 0 Horwath Thomas