Spieltagergebnis vom 2011-04-08

Rang Name Punkte Takedowns Ausg. gegen
1 Mandl Manfred 40 6
2 Therisch Sandra 36 6 Mandl Manfred
3 Groicher Holger 33 5 Mandl Manfred
4 Pucher Mario 30 2 Mandl Manfred
5 Häusl Marina 28 2 Therisch Sandra
6 Jakubzig Georg 26 3 Therisch Sandra
7 Büttner sen. Manfred 25 3 Pucher Mario
8 Sixt Peter 24 1 Häusl Marina
9 Morak Paul 23 0 Mandl Manfred
10 Kuchar Erwin 20 8 Groicher Holger
11 Ehemaliges Mitglied 19 1 Mandl Manfred
12 Wagner Andrea 18 0 Kuchar Erwin
13 Kunz Dietmar 17 2 Mandl Manfred
14 Nagl Patrick 16 3 Therisch Sandra
15 Karner Philipp 15 1 Groicher Holger
16 Ninaus Hanspeter 14 0 Groicher Holger
17 Marx J�rgen 13 1 Groicher Holger
18 Tödtling Gerald 12 1 Büttner sen. Manfred
19 Häusl Karlheinz 11 0 Büttner sen. Manfred
20 Riedl Günter 10 0 Häusl Marina
21 Perstling Gernot 9 1 Groicher Holger
22 Puntigam Heike 8 1 Pucher Mario
23 Trampusch Dieter 7 1 Sixt Peter
24 Paier Roland 6 1 Karner Philipp
25 Grosse Wolfgang 5 1 Büttner sen. Manfred
26 Bertuzzi Robert 5 0 Kuchar Erwin
27 Pötler Daniel 5 0 Marx J�rgen
28 Kus David 3 0 Jakubzig Georg
29 Grach Stefan 3 0 Perstling Gernot
30 Friedl Andreas 3 0 Nagl Patrick
31 Rainer Denise 3 0 Kuchar Erwin
32 Hacker Heinz 3 0 Therisch Sandra
33 Büttner Claudia 3 0 Kuchar Erwin
34 Karner Patrick 3 0 Trampusch Dieter
35 Urdl Karin 2 0 Puntigam Heike
36 Weymann Dietmar 2 0 Jakubzig Georg
37 Schreiner Peter 2 1 Nagl Patrick
38 Jerovsek Marco 2 0 Nagl Patrick
39 Reinmayr Hannes 2 0 Ehemaliges Mitglied
40 Gartner Kurt 1 0 Kunz Dietmar
41 Wagner Gottfried 1 2 Therisch Sandra
42 Weinzettl Mario 1 0 Therisch Sandra
43 Kaps Daniel 1 0 Kuchar Erwin
44 Merlin Martin 1 0 Wagner Gottfried
45 Gradwohl Rene 1 0 Kunz Dietmar
46 Büttner Manfred 1 0 Kuchar Erwin
47 Wagner Wolfgang 1 0 Tödtling Gerald
48 Horwath Thomas 1 0 Kuchar Erwin
49 Kopp Robert 1 0 Kuchar Erwin
50 Jerovsek Robert 1 0 Paier Roland
51 Ernst Richard 1 0 Grosse Wolfgang
52 Pessnegger Rene 1 1 Schreiner Peter
53 Kerndl Karl Heinz 1 0 Jakubzig Georg
54 Stolz Patrick 1 0 Pessnegger Rene
55 Spreizer Markus 1 0 Wagner Gottfried