Spieltagergebnis vom 2010-09-10

Rang Name Punkte Takedowns Ausg. gegen
1 Bertuzzi Robert 36 5
2 Ehemaliges Mitglied 34 2 Bertuzzi Robert
3 Morak Paul 32 3 Bertuzzi Robert
4 Glehr Thomas 30 4 Morak Paul
5 Spreizer Markus 29 5 Glehr Thomas
6 Paier Roland 28 5 Morak Paul
7 Kuchar Erwin 27 2 Spreizer Markus
8 Karner Patrick 26 0 Glehr Thomas
9 Pucher Mario 25 0 Spreizer Markus
10 Isak Sigi 24 0 Morak Paul
11 Gschwendner Richard 23 0 Paier Roland
12 Therisch Sandra 22 0 Kuchar Erwin
13 Rainer Denise 21 0 Paier Roland
14 Büttner sen. Manfred 20 2 Spreizer Markus
15 Hernach Irmgard 19 1 Bertuzzi Robert
16 Büttner Manfred 18 0 Paier Roland
17 Weinzettl Mario 17 1 Ehemaliges Mitglied
18 Kus David 16 0 Büttner sen. Manfred
19 Friedl Andreas 15 0 Weinzettl Mario
20 Trampusch Dieter 14 0 Bertuzzi Robert
21 Ninaus Hanspeter 13 0 Paier Roland
22 Hacker Heinz 12 1 Glehr Thomas
23 Büttner Claudia 11 0 Paier Roland
24 Merlin Martin 10 1 Spreizer Markus
25 Wagner Andrea 9 0 Hacker Heinz
26 Nagl Dietmar 8 0 Glehr Thomas
27 Gartner Kurt 7 0 Bertuzzi Robert
28 Wagner Wolfgang 6 0 Büttner sen. Manfred
29 Riedl Günter 5 0 Spreizer Markus
30 Gradwohl Rene 4 0 Kuchar Erwin
31 Kunz Dietmar 3 0 Ehemaliges Mitglied
32 Pötler Daniel 2 0 Hernach Irmgard
33 Wagner Gottfried 1 0 Merlin Martin