Spieltagergebnis vom 2010-05-28

Rang Name Punkte Takedowns Ausg. gegen
1 Nagl Dietmar 44 5
2 Spreizer Markus 42 6 Nagl Dietmar
3 Weymann Dietmar 40 3 Nagl Dietmar
4 Frank Franz 38 4 Spreizer Markus
5 Pötler Daniel 37 3 Nagl Dietmar
6 Ernst Richard 36 4 Spreizer Markus
7 Karner Patrick 35 2 Nagl Dietmar
8 Mandl Manfred 34 2 Spreizer Markus
9 Preschil Hans 33 0 Pötler Daniel
10 Kuchar Erwin 32 0 Weymann Dietmar
11 Hernach Irmgard 31 1 Mandl Manfred
12 Wagner Wolfgang 30 1 Spreizer Markus
13 Häusl Marina 29 2 Weymann Dietmar
14 Häusl Karlheinz 28 1 Pötler Daniel
15 Therisch Sandra 27 0 Spreizer Markus
16 Weinzettl Mario 26 2 Spreizer Markus
17 Wagner Andrea 25 0 Ernst Richard
18 Ehemaliges Mitglied 24 2 Häusl Marina
19 Büttner Claudia 23 0 Mandl Manfred
20 Merlin Martin 22 1 Weinzettl Mario
21 Büttner Manfred 21 0 Wagner Wolfgang
22 Bertuzzi Robert 20 0 Frank Franz
23 Isak Sigi 19 0 Häusl Karlheinz
24 Kerndl Karl Heinz 18 0 Merlin Martin
25 Gradwohl Rene 17 0 Ernst Richard
26 Pucher Mario 16 0 Frank Franz
27 Trampusch Dieter 15 0 Nagl Dietmar
28 Morak Paul 14 0 Karner Patrick
29 Wagner Gottfried 13 1 Karner Patrick
30 Gartner Kurt 12 0 Ernst Richard
31 Hacker Heinz 11 0 Ernst Richard
32 Possegger Michael 10 0 Ehemaliges Mitglied
33 Rainer Denise 9 0 Frank Franz
34 Ninaus Hanspeter 8 0 Ehemaliges Mitglied
35 Schreiner Peter 7 0 Weymann Dietmar
36 Büttner sen. Manfred 6 0 Weinzettl Mario
37 Paier Roland 5 0 Pötler Daniel
38 Horwath Thomas 4 0 Wagner Gottfried
39 Taucmann Mario 3 0 Frank Franz
40 Ploder Helmut 2 0 Hernach Irmgard
41 Seidler Reinhard 1 0 Häusl Marina