Spieltagergebnis vom 2009-08-14

Rang Name Punkte Takedowns Ausg. gegen
1 Wagner Wolfgang 40 5
2 Morak Paul 38 8 Wagner Wolfgang
3 Mandl Manfred 36 3 Wagner Wolfgang
4 Therisch Sandra 35 2 Morak Paul
5 Isak Sigi 34 2 Therisch Sandra
6 Lorber Franz 33 2 Morak Paul
7 Büttner Claudia 32 0 Mandl Manfred
8 Tödtling Gerald 31 0 Therisch Sandra
9 Gastspieler Haas Martin 30 4 Morak Paul
10 Marx J�rgen 29 1 Morak Paul
11 Nagl Patrick 28 2 Morak Paul
12 Horwath Thomas 27 1 Isak Sigi
13 Moitz Franz 26 4 Lorber Franz
14 Häusl Marina 25 1 Wagner Wolfgang
15 Weinzettl Mario 24 0 Gastspieler Haas Martin
16 Hernach Irmgard 23 0 Wagner Wolfgang
17 Bertuzzi Robert 22 0 Morak Paul
18 Wagner Gottfried 21 1 Mandl Manfred
19 Reinhardt Armin 20 1 Lorber Franz
20 Nagl Dietmar 19 0 Moitz Franz
21 Maier Gerald 18 0 Moitz Franz
22 Rainer Denise 17 0 Reinhardt Armin
23 Kuchar Erwin 16 0 Moitz Franz
24 Groicher Holger 15 0 Moitz Franz
25 Spreizer Markus 14 0 Isak Sigi
26 Büttner Manfred 13 0 Horwath Thomas
27 Gastspieler Plienegger Karl 12 0 Häusl Marina
28 Gastspieler Schroll Bianca 11 0 Gastspieler Haas Martin
29 Ninaus Hanspeter 10 0 Mandl Manfred
30 Hacker Heinz 9 0 Nagl Patrick
31 Pucher Mario 8 0 Marx J�rgen
32 Perstling Gernot 7 0 Morak Paul
33 Puntigam Heike 6 0 Morak Paul
34 Schreiner Peter 5 0 Gastspieler Haas Martin
35 Gastspieler Matzer Johann 4 0 Wagner Wolfgang
36 Ehemaliges Mitglied 3 0 Nagl Patrick
37 Trampusch Dieter 2 0 Wagner Gottfried
38 Häusl Karlheinz 1 0 Gastspieler Haas Martin