Spieltagergebnis vom 2009-07-24

Rang Name Punkte Takedowns Ausg. gegen
1 Kuchar Erwin 37 4
2 Groicher Holger 35 8 Kuchar Erwin
3 Häusl Karlheinz 33 3 Groicher Holger
4 Hernach Irmgard 32 0 Kuchar Erwin
5 Wagner Wolfgang 31 2 Groicher Holger
6 Spreizer Markus 30 3 Groicher Holger
7 Pfleger Michael 29 2 Häusl Karlheinz
8 Trampusch Dieter 28 3 Kuchar Erwin
9 Karner Patrick 27 1 Pfleger Michael
10 Häusl Marina 26 1 Groicher Holger
11 Pucher Mario 25 1 Häusl Karlheinz
12 Mandl Manfred 24 0 Pucher Mario
13 Nagl Dietmar 23 2 Trampusch Dieter
14 Büttner Claudia 22 0 Groicher Holger
15 Lorber Franz 21 2 Wagner Wolfgang
16 B�ttner Manfred 20 1 Trampusch Dieter
17 Bertuzzi Robert 19 0 Nagl Dietmar
18 Gastspieler Wurzinger Franz 18 0 Nagl Dietmar
19 Schreiner Peter 17 0 Häusl Karlheinz
20 Kunz Dietmar 16 0 Pfleger Michael
21 Ninaus Hanspeter 15 0 Lorber Franz
22 Perstling Gernot 14 0 B�ttner Manfred
23 Weinzettl Mario 13 0 Häusl Marina
24 Puntigam Heike 12 0 Kuchar Erwin
25 Hacker Heinz 11 0 Groicher Holger
26 Isak Sigi 10 1 Groicher Holger
27 Jerovsek Marco 9 0 Lorber Franz
28 Therisch Sandra 8 0 Wagner Wolfgang
29 Horwath Thomas 7 0 Spreizer Markus
30 Riedl Günter 6 0 Groicher Holger
31 Gastspieler Matzer Johann 5 0 Trampusch Dieter
32 Gartner Kurt 4 0 Spreizer Markus
33 Rainer Denise 3 0 Karner Patrick
34 Perstling Christian 2 0 Isak Sigi
35 Marx J�rgen 1 0 Spreizer Markus