Spieltagergebnis vom 2009-04-10

Rang Name Punkte Takedowns Ausg. gegen
1 Gartner Kurt 42 7
2 Fleischhacker Wolfgang 40 2 Gartner Kurt
3 Horvat Markus 38 6 Gartner Kurt
4 Rainer Denise 37 1 Fleischhacker Wolfgang
5 Frank Franz 36 0 Horvat Markus
6 Wagner Wolfgang 35 2 Horvat Markus
7 Ploder Helmut 34 4 Horvat Markus
8 Horwath Thomas 33 4 Horvat Markus
9 Therisch Sandra 32 2 Ploder Helmut
10 Puntigam Heike 31 0 Gartner Kurt
11 Pessnegger Rene 30 1 Horwath Thomas
12 Wagner Andrea 29 2 Horvat Markus
13 Groicher Holger 28 1 Horwath Thomas
14 Büttner Claudia 27 0 Therisch Sandra
15 Büttner Manfred 26 0 Pessnegger Rene
16 Mandl Manfred 25 0 Gartner Kurt
17 Gastspieler Scheer Markus 24 2 Gartner Kurt
18 Ninaus Hanspeter 23 0 Gartner Kurt
19 Morak Paul 22 1 Horvat Markus
20 Häusl Karlheinz 21 0 Ploder Helmut
21 Pötler Daniel 20 0 Gartner Kurt
22 Weymann Dietmar 19 1 Fleischhacker Wolfgang
23 Spreizer Markus 18 0 Rainer Denise
24 Hernach Irmgard 17 0 Horwath Thomas
25 Marx J�rgen 16 0 Horwath Thomas
26 Maier Gerald 15 2 Ploder Helmut
27 Pucher Mario 14 0 Gastspieler Scheer Markus
28 Büttner sen. Manfred 13 0 Therisch Sandra
29 Kunz Dietmar 12 0 Wagner Andrea
30 Wagner Gottfried 11 0 Maier Gerald
31 Nagl Dietmar 10 0 Maier Gerald
32 Isak Sigi 9 0 Gastspieler Scheer Markus
33 Gradwohl Rene 8 1 Ploder Helmut
34 Weinzettl Mario 7 0 Wagner Andrea
35 Jerovsek Marco 6 0 Morak Paul
36 Gastspieler Marti Andreas 5 0 Wagner Wolfgang
37 Schreiner Peter 4 0 Weymann Dietmar
38 Kuchar Erwin 3 0 Groicher Holger
39 Bertuzzi Robert 2 0 Gradwohl Rene
40 Karner Patrick 1 0 Wagner Wolfgang