Spielerprofil von Mitteregger Manfred
Rang Vereinsrangliste: 9
Rang Jahresrangliste: 6
Rang Ewige Rangliste: 18
Rang WWPS derzeit findet keine Season statt
Beste Platzierungen
Beste Platzierung Vereinsrangliste: 2 erstmals am:
2020-02-25
Beste WWPS Platzierung: 2 2019/2020
Beste Platzierung Abschlusstabelle-Jahresrangliste: 6 2020
2017
2019
2023
Masters Teilnahmen: 4
Datum Platzierung Punkte Takedowns Turnierart
2025-05-23 2 von 6 10 1 WWPS
2025-05-09 2 von 9 13 3 Vereinsabend
2025-04-25 11 von 15 1 0 Vereinsabend
2025-04-04 3 von 5 8 2 WWPS
2025-03-21 14 von 14 1 0 Vereinsabend
2025-03-07 11 von 14 1 0 Vereinsabend
2025-02-21 1 von 7 12 1 WWPS
2025-02-07 13 von 13 1 0 Vereinsabend
2025-01-31 18 von 19 1 0 Vereinsabend
2025-01-10 10 von 10 1 0 WWPS
2024-12-20 11 von 15 1 0 Vereinsabend
2024-12-06 14 von 14 1 0 Vereinsabend
2024-11-22 2 von 8 10 1 WWPS
2024-11-08 8 von 16 3 1 Vereinsabend
2024-10-18 12 von 14 1 0 Vereinsabend
2024-10-04 7 von 8 1 0 WWPS
2024-09-20 14 von 14 1 0 Vereinsabend
2024-09-06 4 von 11 8 0 Vereinsabend
2024-05-24 7 von 7 1 0 WWPS
2024-05-03 11 von 18 1 1 Vereinsabend
2024-04-19 13 von 14 1 0 Vereinsabend
2024-04-05 7 von 7 1 0 WWPS
2024-03-22 16 von 16 1 0 Vereinsabend
2024-03-08 6 von 15 5 2 Vereinsabend
2024-02-23 6 von 6 2 0 WWPS
2024-02-09 5 von 18 6 2 Vereinsabend
2024-01-26 18 von 18 1 0 Vereinsabend
2024-01-12 4 von 6 5 0 WWPS
2023-12-15 9 von 11 13 0 Vereinsabend
2023-12-01 2 von 21 26 3 Vereinsabend
Titel
Spieler des Jahres: --
Sieger der WWPS: --
WWPS-Masters Siege: 1x 2017
Multi-Table-Spieler des Jahres: --
Single-Table-Spieler des Jahres: --
Sieger der WOPS: --
persönliche Punkterekorde
Punkte (Rang in
ewiger Punkteliste)
Vereinsrekord
WWPS-Punkterekord: 96 (75.) 141
Jahresrangliste-Punkterekord: 231 (76.) 351
Multi-Table-Punkterekord: 181 (37.) 276
Single-Table-Punkterekord: 95 (87.) 148
Für die Ewigkeit
Anzahl (Rang in
ewiger Rangliste )
Vereinsrekord
Anzahl Führungswochen Vereinsrangliste: 0 (18.) 131
Single Table Siege: 12 (14.) 42
Multi Table Siege: 1 (24.) 12
Siege Gesamt: 13 (16.) 50
Multi Table zweite Plätze: 2 (17.) 12
Single Table zweite Plätze: 17 (11.) 44
Zweite Plätze Gesamt: 21 (12.) 51
Multi Table 3.Plätze: 2 (17.) 12
Single Table 3.Plätze: 10 (18.) 32
3.Plätze Gesamt: 12 (17.) 45
Podeste Multi-Table: 5 (20.) 31
Podeste Single-Table: 39 (16.) 104
Podestplätze Gesamt: 46 (16.) 139
Final Tables Gesamt: 40 (.) 71
Takedowns Gesamt: 148 (.) 409
Teilnahmen Gesamt: 196 (.) 370
Punkte ewige Tabelle: 1332 (18.)
Persönliche Rekordserien
Anzahl (Rang in
ewiger Rangliste )
Vereinsrekord
Nummer 1 der Vereinsrangliste in Folge: 0 Wochen (18.) 54
Siege in Folge: 2 (9.) 5
Heads Up in Folge: 2 (25.) 8
Zweiter in Folge: 2 (10.) 4
Dritter in Folge: 1 (25.) 4
Podesplätze in Folge: 3 (25.) 8
Final Tables in Folge: 6 (9.) 15
Teilnahmen in Folge: 55 (5.) 83
Duelle
Anzahl Gegner
Ewiges Duell: 22 Hacker Heinz
Angstgegner + / - Wertung: -7 Büttner sen. Manfred
Lieblingsgegner + / - Wertung: +5 Schwab Gernot
Ploder Helmut
Riedl Michaela