| Rang Vereinsrangliste: | 27 | |
| Rang Jahresrangliste: | -- | |
| Rang Ewige Rangliste: | ||
| Rang WWPS | derzeit findet keine Season statt | |
| Beste Platzierung Vereinsrangliste: | 23 | erstmals am: 2018-10-09 |
| Beste WWPS Platzierung: | 23 | 2017/2018 |
| Beste Platzierung Abschlusstabelle-Jahresrangliste: | 28 | 2018 |
| Masters Teilnahmen: | -- | |
| Beste Masters Platzierung: | -- |
| Datum | Platzierung | Punkte | Takedowns | Turnierart |
|---|---|---|---|---|
| 2018-12-20 | 3 von 7 | 8 | 1 | WWPS |
| 2018-01-19 | 5 von 8 | 3 | 0 | WWPS |
| 2018-01-05 | 5 von 8 | 3 | 0 | WWPS |
| 2017-12-21 | 3 von 6 | 8 | 2 | WWPS |
| 2016-11-11 | 6 von 9 | 2 | 0 | WWPS |
| 2015-12-17 | 8 von 9 | 1 | 0 | WWPS |
| 2015-11-20 | 1 von 8 | 13 | 6 | WWPS |
| 2015-11-13 | 6 von 7 | 2 | 0 | WWPS |
| 2015-01-08 | 7 von 7 | 1 | 0 | WWPS |
| 2014-05-23 | 17 von 24 | 3 | 0 | Vereinsabend |
| 2014-04-25 | 23 von 24 | 1 | 0 | Vereinsabend |
| 2014-02-13 | 1 von 7 | 13 | 3 | WWPS |
| 2013-12-12 | 6 von 9 | 2 | 0 | WWPS |
| 2013-11-21 | 4 von 9 | 6 | 3 | WWPS |
| 2013-11-14 | 3 von 9 | 8 | 1 | WWPS |
| 2013-08-23 | 13 von 28 | 17 | 2 | Vereinsabend |
| 2013-06-28 | 18 von 24 | 12 | 0 | Vereinsabend |
| 2013-04-26 | 15 von 24 | 15 | 0 | Vereinsabend |
| 2013-01-18 | 6 von 7 | 2 | 0 | WWPS |
| 2013-01-10 | 5 von 9 | 4 | 3 | WWPS |
| 2013-01-04 | 8 von 9 | 1 | 0 | WWPS |
| 2012-12-13 | 8 von 8 | 1 | 0 | WWPS |
| 2012-12-07 | 8 von 8 | 1 | 0 | WWPS |
| 2012-11-16 | 1 von 8 | 13 | 5 | WWPS |
| 2012-10-12 | 28 von 29 | 3 | 0 | Vereinsabend |
| 2012-09-14 | 12 von 29 | 18 | 1 | Vereinsabend |
| 2012-08-10 | 27 von 28 | 5 | 0 | Vereinsabend |
| 2012-04-20 | 39 von 40 | 2 | 0 | Vereinsabend |
| Spieler des Jahres: | -- | |
| Sieger der WWPS: | -- | |
| WWPS-Masters Siege: | -- | |
| Multi-Table-Spieler des Jahres: | -- | |
| Single-Table-Spieler des Jahres: | -- | |
| Sieger der WOPS: | -- |
| Punkte | (Rang in ewiger Punkteliste) |
Vereinsrekord | |
|---|---|---|---|
| WWPS-Punkterekord: | 29 | (411.) | 141 |
| Jahresrangliste-Punkterekord: | 67 | (427.) | 351 |
| Multi-Table-Punkterekord: | 44 | (397.) | 276 |
| Single-Table-Punkterekord: | 23 | (505.) | 148 |
| Anzahl | (Rang in ewiger Rangliste ) |
Vereinsrekord |
|---|---|---|
| Anzahl Führungswochen Vereinsrangliste: |