| Rang Vereinsrangliste: | 33 | |
| Rang Jahresrangliste: | -- | |
| Rang Ewige Rangliste: | ||
| Rang WWPS | derzeit findet keine Season statt | |
| Beste Platzierung Vereinsrangliste: | 1 | erstmals am: 2012-02-14 |
| Beste WWPS Platzierung: | 1 | 2011/2012 |
| Beste Platzierung Abschlusstabelle-Jahresrangliste: | 2 | 2013 |
| Masters Teilnahmen: | 3 | |
| Beste Masters Platzierung: | 3 |
2012 2012 |
| Datum | Platzierung | Punkte | Takedowns | Turnierart |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-16 | 5 von 14 | 18 | 3 | Vereinsabend |
| 2023-04-28 | 2 von 15 | 26 | 4 | Vereinsabend |
| 2017-12-14 | 3 von 8 | 9 | 4 | WWPS |
| 2017-10-06 | 4 von 17 | 20 | 0 | Vereinsabend |
| 2017-09-22 | 4 von 17 | 20 | 3 | Vereinsabend |
| 2017-09-08 | 15 von 17 | 5 | 0 | Vereinsabend |
| 2017-03-31 | 2 von 25 | 26 | 3 | Vereinsabend |
| 2017-02-24 | 2 von 6 | 10 | 1 | WWPS |
| 2017-02-17 | 3 von 7 | 8 | 1 | WWPS |
| 2017-01-05 | 3 von 8 | 8 | 0 | WWPS |
| 2016-05-13 | 10 von 23 | 10 | 3 | Vereinsabend |
| 2016-04-01 | 5 von 27 | 18 | 2 | Vereinsabend |
| 2016-03-12 | 3 von 9 | 9 | 3 | WWPS-Masters |
| 2016-02-26 | 7 von 7 | 0 | 0 | WWPS |
| 2016-02-19 | 7 von 7 | 1 | 0 | WWPS |
| 2016-02-12 | 3 von 8 | 8 | 0 | WWPS |
| 2016-02-05 | 6 von 6 | 2 | 0 | WWPS |
| 2016-01-29 | 2 von 7 | 10 | 1 | WWPS |
| 2016-01-22 | 1 von 7 | 13 | 4 | WWPS |
| 2016-01-15 | 1 von 7 | 13 | 3 | WWPS |
| 2016-01-08 | 5 von 8 | 3 | 0 | WWPS |
| 2015-12-17 | 2 von 9 | 10 | 2 | WWPS |
| 2015-12-10 | 8 von 9 | 1 | 0 | WWPS |
| 2015-12-03 | 3 von 7 | 8 | 2 | WWPS |
| 2015-11-27 | 5 von 7 | 3 | 0 | WWPS |
| 2015-11-20 | 4 von 8 | 5 | 0 | WWPS |
| 2015-11-13 | 3 von 7 | 8 | 0 | WWPS |
| 2015-11-06 | 3 von 9 | 9 | 3 | WWPS |
| 2015-10-30 | 3 von 8 | 8 | 0 | WWPS |
| 2015-09-11 | 5 von 14 | 18 | 2 | Vereinsabend |
| Spieler des Jahres: | -- | |
| Sieger der WWPS: | 1x | 2011/2012 |
| WWPS-Masters Siege: | -- | |
| Multi-Table-Spieler des Jahres: | 2x | 2011 2013 |
| Single-Table-Spieler des Jahres: | -- | |
| Sieger der WOPS: | -- |
| Punkte | (Rang in ewiger Punkteliste) |
Vereinsrekord | |
|---|---|---|---|
| WWPS-Punkterekord: | 120 | (7.) | 141 |
| Jahresrangliste-Punkterekord: | 280 | (24.) | 351 |
| Multi-Table-Punkterekord: | 195 | (21.) | 276 |
| Single-Table-Punkterekord: | 97 | (80.) | 148 |
| Anzahl | (Rang in ewiger Rangliste ) |
Vereinsrekord |
|---|---|---|
| Anzahl Führungswochen Vereinsrangliste: |