| Rang Vereinsrangliste: | 23 | |
| Rang Jahresrangliste: | -- | |
| Rang Ewige Rangliste: | 19 | |
| Rang WWPS | derzeit findet keine Season statt | |
| Beste Platzierung Vereinsrangliste: | 1 | erstmals am: 2021-09-28 |
| Beste WWPS Platzierung: | 10 | 2019/2020 |
| Beste Platzierung Abschlusstabelle-Jahresrangliste: | 7 | 2021 |
| Masters Teilnahmen: | 2 | |
| Beste Masters Platzierung: | 2 |
2019 |
| Datum | Platzierung | Punkte | Takedowns | Turnierart |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 17 von 17 | 1 | 0 | Vereinsabend |
| 2025-10-10 | 6 von 7 | 2 | 0 | WWPS |
| 2025-09-26 | 14 von 14 | 1 | 0 | Vereinsabend |
| 2025-09-12 | 9 von 12 | 3 | 0 | Vereinsabend |
| 2025-01-31 | 13 von 19 | 1 | 1 | Vereinsabend |
| 2024-11-22 | 8 von 8 | 1 | 0 | WWPS |
| 2024-02-23 | 7 von 7 | 1 | 0 | WWPS |
| 2023-12-15 | 10 von 11 | 10 | 0 | Vereinsabend |
| 2023-12-01 | 6 von 21 | 16 | 2 | Vereinsabend |
| 2023-11-17 | 16 von 19 | 4 | 0 | Vereinsabend |
| 2023-04-28 | 13 von 15 | 7 | 0 | Vereinsabend |
| 2023-04-21 | 13 von 13 | 7 | 0 | Vereinsabend |
| 2023-03-31 | 13 von 14 | 7 | 0 | Vereinsabend |
| 2022-11-18 | 4 von 8 | 5 | 1 | WWPS |
| 2022-11-10 | 8 von 8 | 1 | 0 | WWPS |
| 2022-08-19 | 2 von 12 | 26 | 4 | Vereinsabend |
| 2022-06-24 | 11 von 12 | 9 | 0 | Vereinsabend |
| 2021-10-08 | 7 von 12 | 15 | 1 | Vereinsabend |
| 2021-09-24 | 1 von 16 | 30 | 6 | Vereinsabend |
| 2020-02-21 | 6 von 6 | 2 | 0 | WWPS |
| 2020-02-07 | 1 von 7 | 13 | 3 | WWPS |
| 2020-01-24 | 5 von 7 | 3 | 1 | WWPS |
| 2020-01-10 | 7 von 7 | 1 | 0 | WWPS |
| 2020-01-03 | 4 von 7 | 5 | 1 | WWPS |
| 2019-12-19 | 1 von 8 | 13 | 3 | WWPS |
| 2019-12-12 | 6 von 8 | 2 | 0 | WWPS |
| 2019-11-29 | 1 von 8 | 13 | 3 | WWPS |
| 2019-11-22 | 7 von 7 | 1 | 0 | WWPS |
| 2019-11-15 | 7 von 7 | 1 | 0 | WWPS |
| 2019-11-08 | 1 von 7 | 12 | 2 | WWPS |
| Spieler des Jahres: | -- | |
| Sieger der WWPS: | -- | |
| WWPS-Masters Siege: | -- | |
| Multi-Table-Spieler des Jahres: | -- | |
| Single-Table-Spieler des Jahres: | -- | |
| Sieger der WOPS: | -- |
| Punkte | (Rang in ewiger Punkteliste) |
Vereinsrekord | |
|---|---|---|---|
| WWPS-Punkterekord: | 78 | (184.) | 141 |
| Jahresrangliste-Punkterekord: | 167 | (196.) | 351 |
| Multi-Table-Punkterekord: | 89 | (225.) | 276 |
| Single-Table-Punkterekord: | 84 | (128.) | 148 |
| Anzahl | (Rang in ewiger Rangliste ) |
Vereinsrekord | |
|---|---|---|---|
| Anzahl Führungswochen Vereinsrangliste: | 6 | (14.) | 131 |
| Single Table Siege: | 16 | (10.) | 43 |
| Multi Table Siege: | 4 | (13.) | 13 |
| Siege Gesamt: | 21 | (9.) | 51 |
| Multi Table zweite Plätze: | 4 | (9.) | 12 |
| Single Table zweite Plätze: | 10 | (19.) | 44 |
| Zweite Plätze Gesamt: | 14 | (19.) | 52 |
| Multi Table 3.Plätze: | 1 | (22.) | 12 |
| Single Table 3.Plätze: | 7 | (22.) | 33 |
| 3.Plätze Gesamt: | 9 | (22.) | 46 |
| Podeste Multi-Table: | 9 | (14.) | 31 |
| Podeste Single-Table: | 33 | (19.) | 106 |
| Podestplätze Gesamt: | 44 | (19.) | 141 |
| Final Tables Gesamt: | 23 | (.) | 71 |
| Takedowns Gesamt: | 169 | (.) | 409 |
| Teilnahmen Gesamt: | 204 | (.) | 370 |
| Punkte ewige Tabelle: | 1334 | (19.) |
| Anzahl | (Rang in ewiger Rangliste ) |
Vereinsrekord | |
|---|---|---|---|
| Nummer 1 der Vereinsrangliste in Folge: | 6 Wochen | (12.) | 54 |
| Siege in Folge: | 2 | (9.) | 5 |
| Heads Up in Folge: | 3 | (14.) | 8 |
| Zweiter in Folge: | 2 | (10.) | 4 |
| Dritter in Folge: | 2 | (6.) | 4 |
| Podesplätze in Folge: | 3 | (25.) | 8 |
| Final Tables in Folge: | 4 | (16.) | 15 |
| Teilnahmen in Folge: | 18 | (25.) | 83 |
| Anzahl | Gegner | ||
|---|---|---|---|
| Ewiges Duell: | 23 | Kuchar Erwin |
|
| Angstgegner + / - Wertung: | -6 | Büttner Manfred |
|
| Lieblingsgegner + / - Wertung: | +6 | Lödler Sonja |