| Rang Vereinsrangliste: | 43 | |
| Rang Jahresrangliste: | -- | |
| Rang Ewige Rangliste: | 22 | |
| Rang WWPS | derzeit findet keine Season statt | |
| Beste Platzierung Vereinsrangliste: | 1 | erstmals am: 2011-04-12 |
| Beste WWPS Platzierung: | 1 | 2010/2011 |
| Beste Platzierung Abschlusstabelle-Jahresrangliste: | 7 | 2011 |
| Masters Teilnahmen: | 1 | |
| Beste Masters Platzierung: | 9 |
2011 |
| Datum | Platzierung | Punkte | Takedowns | Turnierart |
|---|---|---|---|---|
| 2013-06-07 | 11 von 26 | 19 | 2 | Vereinsabend |
| 2013-05-24 | 21 von 27 | 9 | 0 | Vereinsabend |
| 2013-04-26 | 20 von 24 | 10 | 0 | Vereinsabend |
| 2013-04-12 | 26 von 34 | 5 | 0 | Vereinsabend |
| 2013-03-01 | 3 von 8 | 8 | 1 | WWPS |
| 2013-02-21 | 2 von 8 | 11 | 3 | WWPS |
| 2013-02-15 | 1 von 7 | 12 | 2 | WWPS |
| 2013-02-07 | 5 von 7 | 3 | 0 | WWPS |
| 2013-01-24 | 7 von 9 | 1 | 0 | WWPS |
| 2013-01-10 | 1 von 9 | 13 | 4 | WWPS |
| 2012-10-12 | 10 von 29 | 20 | 2 | Vereinsabend |
| 2012-09-28 | 27 von 27 | 5 | 0 | Vereinsabend |
| 2012-06-29 | 19 von 29 | 11 | 0 | Vereinsabend |
| 2012-06-01 | 14 von 35 | 16 | 0 | Vereinsabend |
| 2012-05-04 | 3 von 31 | 33 | 5 | Vereinsabend |
| 2012-04-20 | 17 von 40 | 13 | 1 | Vereinsabend |
| 2012-03-23 | 41 von 41 | 1 | 0 | Vereinsabend |
| 2012-02-24 | 7 von 8 | 3 | 0 | WWPS |
| 2012-02-16 | 6 von 10 | 5 | 0 | WWPS |
| 2012-02-10 | 8 von 9 | 2 | 0 | WWPS |
| 2012-02-02 | 2 von 8 | 10 | 4 | WWPS |
| 2012-01-27 | 6 von 10 | 5 | 1 | WWPS |
| 2012-01-19 | 5 von 8 | 4 | 1 | WWPS |
| 2012-01-13 | 1 von 10 | 13 | 4 | WWPS |
| 2012-01-05 | 8 von 9 | 3 | 0 | WWPS |
| 2011-12-30 | 9 von 10 | 2 | 0 | WWPS |
| 2011-12-16 | 8 von 10 | 3 | 0 | WWPS |
| 2011-12-01 | 6 von 10 | 5 | 0 | WWPS |
| 2011-11-25 | 1 von 9 | 12 | 4 | WWPS |
| 2011-11-17 | 3 von 9 | 8 | 3 | WWPS |
| Spieler des Jahres: | -- | |
| Sieger der WWPS: | 1x | 2010/2011 |
| WWPS-Masters Siege: | -- | |
| Multi-Table-Spieler des Jahres: | -- | |
| Single-Table-Spieler des Jahres: | -- | |
| Sieger der WOPS: | -- |
| Punkte | (Rang in ewiger Punkteliste) |
Vereinsrekord | |
|---|---|---|---|
| WWPS-Punkterekord: | 141 | (1.) | 141 |
| Jahresrangliste-Punkterekord: | 297 | (13.) | 351 |
| Multi-Table-Punkterekord: | 218 | (10.) | 276 |
| Single-Table-Punkterekord: | 114 | (23.) | 148 |
| Anzahl | (Rang in ewiger Rangliste ) |
Vereinsrekord | |
|---|---|---|---|
| Anzahl Führungswochen Vereinsrangliste: | 16 | (10.) | 131 |
| Single Table Siege: | 11 | (17.) | 43 |
| Multi Table Siege: | 3 | (15.) | 13 |
| Siege Gesamt: | 14 | (16.) | 51 |
| Multi Table zweite Plätze: | 1 | (22.) | 12 |
| Single Table zweite Plätze: | 5 | (26.) | 44 |
| Zweite Plätze Gesamt: | 6 | (28.) | 52 |
| Multi Table 3.Plätze: | 1 | (22.) | 12 |
| Single Table 3.Plätze: | 2 | (33.) | 33 |
| 3.Plätze Gesamt: | 3 | (36.) | 46 |
| Podeste Multi-Table: | 5 | (22.) | 31 |
| Podeste Single-Table: | 18 | (24.) | 106 |
| Podestplätze Gesamt: | 23 | (26.) | 141 |
| Final Tables Gesamt: | 8 | (28.) | 71 |
| Takedowns Gesamt: | 98 | (20.) | 409 |
| Teilnahmen Gesamt: | 71 | (27.) | 370 |
| Punkte ewige Tabelle: | 793 | (22.) |
| Anzahl | (Rang in ewiger Rangliste ) |
Vereinsrekord | |
|---|---|---|---|
| Nummer 1 der Vereinsrangliste in Folge: | 14 Wochen | (9.) | 54 |
| Siege in Folge: | 1 | (26.) | 5 |
| Heads Up in Folge: | 4 | (7.) | 8 |
| Zweiter in Folge: | 1 | (26.) | 4 |
| Dritter in Folge: | 1 | (25.) | 4 |
| Podesplätze in Folge: | 4 | (12.) | 8 |
| Final Tables in Folge: | 2 | (30.) | 15 |
| Teilnahmen in Folge: | 54 | (7.) | 83 |
| Anzahl | Gegner | ||
|---|---|---|---|
| Ewiges Duell: | 8 | Hacker Heinz Wagner Wolfgang Bertuzzi Robert |
|
| Angstgegner + / - Wertung: | -4 | Karner Philipp |
|
| Lieblingsgegner + / - Wertung: | +4 | Weinzettl Mario |