| Rang Vereinsrangliste: | 22 | |
| Rang Jahresrangliste: | -- | |
| Rang Ewige Rangliste: | ||
| Rang WWPS | derzeit findet keine Season statt | |
| Beste Platzierung Vereinsrangliste: | 4 | erstmals am: 2011-07-19 |
| Beste WWPS Platzierung: | 13 | 2010/2011 |
| Beste Platzierung Abschlusstabelle-Jahresrangliste: | 11 | 2010 |
| Masters Teilnahmen: | -- | |
| Beste Masters Platzierung: | -- |
| Datum | Platzierung | Punkte | Takedowns | Turnierart |
|---|---|---|---|---|
| 2019-05-24 | 3 von 18 | 23 | 2 | Vereinsabend |
| 2019-02-08 | 5 von 9 | 3 | 0 | WWPS |
| 2019-01-25 | 2 von 8 | 10 | 2 | WWPS |
| 2019-01-18 | 2 von 9 | 10 | 2 | WWPS |
| 2019-01-11 | 1 von 8 | 13 | 3 | WWPS |
| 2019-01-04 | 3 von 9 | 8 | 1 | WWPS |
| 2018-04-13 | 13 von 24 | 7 | 0 | Vereinsabend |
| 2017-01-05 | 4 von 8 | 5 | 0 | WWPS |
| 2016-04-01 | 13 von 27 | 7 | 2 | Vereinsabend |
| 2015-08-28 | 7 von 18 | 15 | 0 | Vereinsabend |
| 2015-05-29 | 20 von 28 | 1 | 0 | Vereinsabend |
| 2015-04-24 | 1 von 24 | 30 | 6 | Vereinsabend |
| 2015-01-02 | 6 von 9 | 2 | 0 | WWPS |
| 2014-02-06 | 7 von 7 | 1 | 0 | WWPS |
| 2014-01-31 | 2 von 7 | 10 | 2 | WWPS |
| 2014-01-03 | 3 von 8 | 9 | 3 | WWPS |
| 2013-12-27 | 1 von 8 | 13 | 6 | WWPS |
| 2013-12-19 | 6 von 8 | 2 | 0 | WWPS |
| 2013-11-29 | 5 von 8 | 3 | 1 | WWPS |
| 2013-11-21 | 4 von 8 | 5 | 0 | WWPS |
| 2013-11-14 | 9 von 9 | 1 | 0 | WWPS |
| 2013-11-08 | 3 von 8 | 8 | 1 | WWPS |
| 2013-09-27 | 11 von 24 | 19 | 0 | Vereinsabend |
| 2013-09-13 | 5 von 26 | 28 | 2 | Vereinsabend |
| 2013-08-23 | 2 von 28 | 36 | 4 | Vereinsabend |
| 2013-06-28 | 17 von 24 | 13 | 0 | Vereinsabend |
| 2013-04-12 | 28 von 34 | 3 | 0 | Vereinsabend |
| 2013-03-01 | 3 von 7 | 8 | 2 | WWPS |
| 2013-02-21 | 4 von 8 | 5 | 1 | WWPS |
| 2013-02-15 | 3 von 8 | 8 | 1 | WWPS |
| Spieler des Jahres: | -- | |
| Sieger der WWPS: | -- | |
| WWPS-Masters Siege: | -- | |
| Multi-Table-Spieler des Jahres: | -- | |
| Single-Table-Spieler des Jahres: | -- | |
| Sieger der WOPS: | 1x | 2012 |
| Punkte | (Rang in ewiger Punkteliste) |
Vereinsrekord | |
|---|---|---|---|
| WWPS-Punkterekord: | 104 | (48.) | 141 |
| Jahresrangliste-Punkterekord: | 278 | (27.) | 351 |
| Multi-Table-Punkterekord: | 220 | (8.) | 276 |
| Single-Table-Punkterekord: | 98 | (76.) | 148 |
| Anzahl | (Rang in ewiger Rangliste ) |
Vereinsrekord |
|---|---|---|
| Anzahl Führungswochen Vereinsrangliste: |