Rang Vereinsrangliste: | 16 | |
Rang Jahresrangliste: | 14 | |
Rang Ewige Rangliste: | 4 | |
Rang WWPS | derzeit findet keine Season statt |
Beste Platzierung Vereinsrangliste: | 1 | erstmals am: 2014-09-02 |
Beste WWPS Platzierung: | 4 | 2019/2020 |
Beste Platzierung Abschlusstabelle-Jahresrangliste: | 1 | 2019 |
Masters Teilnahmen: | 5 |
Datum | Platzierung | Punkte | Takedowns | Turnierart |
---|---|---|---|---|
2025-05-23 | 3 von 6 | 8 | 0 | WWPS |
2025-04-04 | 2 von 6 | 10 | 1 | WWPS |
2025-01-10 | 2 von 10 | 10 | 2 | WWPS |
2024-12-06 | 9 von 14 | 2 | 0 | Vereinsabend |
2024-11-22 | 5 von 8 | 3 | 0 | WWPS |
2024-05-03 | 5 von 18 | 6 | 1 | Vereinsabend |
2024-04-19 | 10 von 14 | 1 | 0 | Vereinsabend |
2024-04-05 | 4 von 8 | 5 | 1 | WWPS |
2024-03-22 | 1 von 16 | 16 | 8 | Vereinsabend |
2024-03-08 | 9 von 15 | 2 | 0 | Vereinsabend |
2024-01-26 | 7 von 18 | 4 | 1 | Vereinsabend |
2024-01-12 | 6 von 6 | 2 | 0 | WWPS |
2023-12-01 | 13 von 21 | 7 | 0 | Vereinsabend |
2023-11-17 | 8 von 19 | 14 | 1 | Vereinsabend |
2023-10-20 | 6 von 9 | 16 | 0 | Vereinsabend |
2023-04-28 | 1 von 15 | 30 | 2 | Vereinsabend |
2023-03-31 | 11 von 14 | 9 | 0 | Vereinsabend |
2023-02-24 | 6 von 6 | 2 | 0 | WWPS |
2023-02-17 | 4 von 7 | 5 | 1 | WWPS |
2023-02-10 | 4 von 5 | 5 | 0 | WWPS |
2023-02-03 | 6 von 8 | 2 | 0 | WWPS |
2023-01-20 | 4 von 8 | 5 | 1 | WWPS |
2023-01-13 | 1 von 6 | 13 | 4 | WWPS |
2022-12-15 | 4 von 8 | 5 | 0 | WWPS |
2022-11-18 | 3 von 9 | 8 | 0 | WWPS |
2022-11-10 | 5 von 7 | 3 | 0 | WWPS |
2022-11-04 | 5 von 7 | 3 | 0 | WWPS |
2022-10-28 | 2 von 5 | 10 | 1 | WWPS |
2022-10-21 | 3 von 5 | 8 | 0 | WWPS |
2022-04-29 | 13 von 14 | 7 | 0 | Vereinsabend |
Spieler des Jahres: | 1x | 2019 |
Sieger der WWPS: | -- | |
WWPS-Masters Siege: | 1x |
2018 |
Multi-Table-Spieler des Jahres: | 1x | 2019 |
Single-Table-Spieler des Jahres: | -- | |
Sieger der WOPS: | -- |
Punkte | (Rang in ewiger Punkteliste) |
Vereinsrekord | |
---|---|---|---|
WWPS-Punkterekord: | 105 | (46.) | 141 |
Jahresrangliste-Punkterekord: | 323 | (7.) | 351 |
Multi-Table-Punkterekord: | 220 | (8.) | 276 |
Single-Table-Punkterekord: | 105 | (47.) | 148 |
Anzahl | (Rang in ewiger Rangliste ) |
Vereinsrekord | |
---|---|---|---|
Anzahl Führungswochen Vereinsrangliste: | 48 | (3.) | 131 |
Single Table Siege: | 20 | (6.) | 42 |
Multi Table Siege: | 8 | (2.) | 12 |
Siege Gesamt: | 28 | (6.) | 50 |
Multi Table zweite Plätze: | 7 | (5.) | 12 |
Single Table zweite Plätze: | 29 | (4.) | 44 |
Zweite Plätze Gesamt: | 36 | (4.) | 51 |
Multi Table 3.Plätze: | 3 | (14.) | 12 |
Single Table 3.Plätze: | 27 | (2.) | 32 |
3.Plätze Gesamt: | 30 | (5.) | 45 |
Podeste Multi-Table: | 18 | (6.) | 31 |
Podeste Single-Table: | 76 | (4.) | 104 |
Podestplätze Gesamt: | 94 | (4.) | 139 |
Final Tables Gesamt: | 48 | (.) | 71 |
Takedowns Gesamt: | 274 | (.) | 409 |
Teilnahmen Gesamt: | 303 | (.) | 370 |
Punkte ewige Tabelle: | 2770 | (4.) |
Anzahl | (Rang in ewiger Rangliste ) |
Vereinsrekord | |
---|---|---|---|
Nummer 1 der Vereinsrangliste in Folge: | 31 Wochen | (4.) | 54 |
Siege in Folge: | 1 | (26.) | 5 |
Heads Up in Folge: | 4 | (7.) | 8 |
Zweiter in Folge: | 3 | (2.) | 4 |
Dritter in Folge: | 2 | (6.) | 4 |
Podesplätze in Folge: | 5 | (6.) | 8 |
Final Tables in Folge: | 6 | (9.) | 15 |
Teilnahmen in Folge: | 36 | (11.) | 83 |
Anzahl | Gegner | ||
---|---|---|---|
Ewiges Duell: | 31 | Wagner Wolfgang Kuchar Erwin |
|
Angstgegner + / - Wertung: | -7 | Riedl Günter Häusl Karlheinz Kuchar Erwin |
|
Lieblingsgegner + / - Wertung: | +8 | Wagner Manuel |