| Rang Vereinsrangliste: | 56 | |
| Rang Jahresrangliste: | -- | |
| Rang Ewige Rangliste: | 43 | |
| Rang WWPS | derzeit findet keine Season statt | |
| Beste Platzierung Vereinsrangliste: | 27 | erstmals am: 2008-12-30 |
| Beste WWPS Platzierung: | 38 | 2008/2009 |
| Beste Platzierung Abschlusstabelle-Jahresrangliste: | 27 | 2008 |
| Masters Teilnahmen: | -- | |
| Beste Masters Platzierung: | -- |
| Datum | Platzierung | Punkte | Takedowns | Turnierart |
|---|---|---|---|---|
| 2010-02-11 | 3 von 10 | 9 | 1 | WWPS |
| 2010-02-05 | 5 von 8 | 5 | 1 | WWPS |
| 2010-01-28 | 8 von 10 | 3 | 0 | WWPS |
| 2010-01-22 | 4 von 10 | 7 | 0 | WWPS |
| 2009-11-27 | 6 von 9 | 5 | 1 | WWPS |
| 2009-11-06 | 8 von 9 | 2 | 0 | WWPS |
| 2009-09-11 | 25 von 35 | 11 | 0 | Vereinsabend |
| 2009-07-24 | 34 von 35 | 2 | 0 | Vereinsabend |
| 2009-06-05 | 24 von 42 | 19 | 0 | Vereinsabend |
| 2009-05-15 | 36 von 47 | 12 | 0 | Vereinsabend |
| 2009-02-19 | 7 von 7 | 1 | 0 | WWPS |
| 2009-02-05 | 8 von 8 | 1 | 0 | WWPS |
| 2009-01-08 | 6 von 8 | 3 | 0 | WWPS |
| 2008-11-21 | 7 von 7 | 1 | 0 | WWPS |
| 2008-11-13 | 1 von 7 | 9 | 3 | WWPS |
| 2008-11-06 | 6 von 7 | 2 | 0 | WWPS |
| 2008-10-30 | 1 von 7 | 9 | 3 | WWPS |
| 2008-10-02 | 28 von 28 | 1 | 0 | Vereinsabend |
| 2008-09-18 | 8 von 37 | 30 | 3 | Vereinsabend |
| 2008-08-21 | 23 von 28 | 6 | 0 | Vereinsabend |
| 2008-08-01 | 22 von 25 | 4 | 0 | Vereinsabend |
| 2008-06-05 | 17 von 24 | 8 | 1 | Vereinsabend |
| 2008-05-23 | 5 von 25 | 21 | 4 | Vereinsabend |
| 2008-04-30 | 29 von 29 | 1 | 0 | Vereinsabend |
| Spieler des Jahres: | -- | |
| Sieger der WWPS: | -- | |
| WWPS-Masters Siege: | -- | |
| Multi-Table-Spieler des Jahres: | -- | |
| Single-Table-Spieler des Jahres: | -- | |
| Sieger der WOPS: | -- |
| Punkte | (Rang in ewiger Punkteliste) |
Vereinsrekord | |
|---|---|---|---|
| WWPS-Punkterekord: | 31 | (397.) | 141 |
| Jahresrangliste-Punkterekord: | 92 | (359.) | 351 |
| Multi-Table-Punkterekord: | 71 | (282.) | 276 |
| Single-Table-Punkterekord: | 24 | (498.) | 148 |
| Anzahl | (Rang in ewiger Rangliste ) |
Vereinsrekord | |
|---|---|---|---|
| Anzahl Führungswochen Vereinsrangliste: | 0 | (18.) | 131 |
| Single Table Siege: | 2 | (38.) | 43 |
| Multi Table Siege: | 0 | (32.) | 13 |
| Siege Gesamt: | 2 | (40.) | 51 |
| Multi Table zweite Plätze: | 0 | (32.) | 12 |
| Single Table zweite Plätze: | 0 | (50.) | 44 |
| Zweite Plätze Gesamt: | 0 | (52.) | 52 |
| Multi Table 3.Plätze: | 0 | (34.) | 12 |
| Single Table 3.Plätze: | 1 | (41.) | 33 |
| 3.Plätze Gesamt: | 1 | (45.) | 46 |
| Podeste Multi-Table: | 0 | (41.) | 31 |
| Podeste Single-Table: | 3 | (46.) | 106 |
| Podestplätze Gesamt: | 3 | (47.) | 141 |
| Final Tables Gesamt: | 2 | (40.) | 71 |
| Takedowns Gesamt: | 17 | (42.) | 409 |
| Teilnahmen Gesamt: | 24 | (43.) | 370 |
| Punkte ewige Tabelle: | 172 | (43.) |
| Anzahl | (Rang in ewiger Rangliste ) |
Vereinsrekord | |
|---|---|---|---|
| Nummer 1 der Vereinsrangliste in Folge: | 0 Wochen | (18.) | 54 |
| Siege in Folge: | 1 | (26.) | 5 |
| Heads Up in Folge: | 1 | (42.) | 8 |
| Zweiter in Folge: | 0 | (52.) | 4 |
| Dritter in Folge: | 1 | (25.) | 4 |
| Podesplätze in Folge: | 1 | (48.) | 8 |
| Final Tables in Folge: | 1 | (41.) | 15 |
| Teilnahmen in Folge: | 7 | (36.) | 83 |
| Anzahl | Gegner | ||
|---|---|---|---|
| Ewiges Duell: | 2 | Isak Sigi Jerovsek Marco |
|
| Angstgegner + / - Wertung: | -1 | -- | |
| Lieblingsgegner + / - Wertung: | +1 | -- |