| Rang Vereinsrangliste: | 20 | |
| Rang Jahresrangliste: | 18 | |
| Rang Ewige Rangliste: | 8 | |
| Rang WWPS | derzeit findet keine Season statt | |
| Beste Platzierung Vereinsrangliste: | 1 | erstmals am: 2014-10-14 |
| Beste WWPS Platzierung: | 3 | 2013/2014 |
| Beste Platzierung Abschlusstabelle-Jahresrangliste: | 0 | 2024 |
| Masters Teilnahmen: | 3 | |
| Beste Masters Platzierung: | 5 |
2014 2014 |
| Datum | Platzierung | Punkte | Takedowns | Turnierart |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | 14 von 14 | 1 | 0 | Vereinsabend |
| 2026-01-09 | 7 von 9 | 1 | 0 | WWPS |
| 2025-12-19 | 13 von 13 | 1 | 0 | Vereinsabend |
| 2025-05-23 | 6 von 6 | 2 | 0 | WWPS |
| 2025-03-21 | 10 von 14 | 1 | 1 | Vereinsabend |
| 2025-02-21 | 7 von 7 | 1 | 0 | WWPS |
| 2025-02-07 | 7 von 13 | 5 | 1 | Vereinsabend |
| 2025-01-31 | 5 von 19 | 7 | 0 | Vereinsabend |
| 2025-01-10 | 8 von 10 | 1 | 0 | WWPS |
| 2024-12-20 | 3 von 15 | 10 | 1 | Vereinsabend |
| 2024-12-06 | 6 von 14 | 5 | 0 | Vereinsabend |
| 2024-11-22 | 5 von 8 | 3 | 0 | WWPS |
| 2024-01-26 | 11 von 18 | 1 | 0 | Vereinsabend |
| 2024-01-12 | 2 von 6 | 10 | 1 | WWPS |
| 2023-02-24 | 2 von 6 | 10 | 0 | WWPS |
| 2023-02-17 | 7 von 7 | 1 | 0 | WWPS |
| 2023-02-10 | 2 von 6 | 10 | 2 | WWPS |
| 2023-02-03 | 7 von 8 | 1 | 0 | WWPS |
| 2023-01-20 | 5 von 8 | 3 | 0 | WWPS |
| 2023-01-13 | 4 von 6 | 5 | 0 | WWPS |
| 2022-08-19 | 9 von 12 | 13 | 1 | Vereinsabend |
| 2022-07-08 | 10 von 16 | 10 | 0 | Vereinsabend |
| 2022-06-24 | 8 von 12 | 14 | 0 | Vereinsabend |
| 2022-04-29 | 6 von 14 | 16 | 0 | Vereinsabend |
| 2022-03-11 | 11 von 12 | 9 | 0 | Vereinsabend |
| 2020-03-07 | 5 von 9 | 3 | 0 | WWPS-Masters |
| 2020-02-14 | 4 von 10 | 6 | 3 | WWPS |
| 2020-02-07 | 3 von 7 | 8 | 0 | WWPS |
| 2020-01-31 | 4 von 6 | 5 | 0 | WWPS |
| 2020-01-24 | 7 von 7 | 1 | 0 | WWPS |
| Spieler des Jahres: | 1x | 2014 |
| Sieger der WWPS: | -- | |
| WWPS-Masters Siege: | -- | |
| Multi-Table-Spieler des Jahres: | 1x | 2014 |
| Single-Table-Spieler des Jahres: | -- | |
| Sieger der WOPS: | -- |
| Punkte | (Rang in ewiger Punkteliste) |
Vereinsrekord | |
|---|---|---|---|
| WWPS-Punkterekord: | 104 | (48.) | 141 |
| Jahresrangliste-Punkterekord: | 257 | (46.) | 351 |
| Multi-Table-Punkterekord: | 165 | (51.) | 276 |
| Single-Table-Punkterekord: | 108 | (40.) | 148 |
| Anzahl | (Rang in ewiger Rangliste ) |
Vereinsrekord | |
|---|---|---|---|
| Anzahl Führungswochen Vereinsrangliste: | 26 | (6.) | 131 |
| Single Table Siege: | 14 | (12.) | 43 |
| Multi Table Siege: | 2 | (20.) | 13 |
| Siege Gesamt: | 16 | (14.) | 51 |
| Multi Table zweite Plätze: | 3 | (14.) | 12 |
| Single Table zweite Plätze: | 20 | (7.) | 44 |
| Zweite Plätze Gesamt: | 23 | (9.) | 52 |
| Multi Table 3.Plätze: | 4 | (9.) | 12 |
| Single Table 3.Plätze: | 26 | (5.) | 33 |
| 3.Plätze Gesamt: | 30 | (6.) | 46 |
| Podeste Multi-Table: | 9 | (14.) | 31 |
| Podeste Single-Table: | 60 | (8.) | 106 |
| Podestplätze Gesamt: | 69 | (9.) | 141 |
| Final Tables Gesamt: | 33 | (.) | 71 |
| Takedowns Gesamt: | 205 | (.) | 409 |
| Teilnahmen Gesamt: | 267 | (.) | 370 |
| Punkte ewige Tabelle: | 2036 | (8.) |
| Anzahl | (Rang in ewiger Rangliste ) |
Vereinsrekord | |
|---|---|---|---|
| Nummer 1 der Vereinsrangliste in Folge: | 26 Wochen | (5.) | 54 |
| Siege in Folge: | 1 | (26.) | 5 |
| Heads Up in Folge: | 3 | (14.) | 8 |
| Zweiter in Folge: | 2 | (10.) | 4 |
| Dritter in Folge: | 2 | (6.) | 4 |
| Podesplätze in Folge: | 3 | (25.) | 8 |
| Final Tables in Folge: | 4 | (16.) | 15 |
| Teilnahmen in Folge: | 54 | (7.) | 83 |
| Anzahl | Gegner | ||
|---|---|---|---|
| Ewiges Duell: | 21 | Wagner Wolfgang Kuchar Erwin |
|
| Angstgegner + / - Wertung: | -8 | Morak Paul |
|
| Lieblingsgegner + / - Wertung: | +7 | Mitteregger Manfred |