| Rang Vereinsrangliste: | 24 | |
| Rang Jahresrangliste: | -- | |
| Rang Ewige Rangliste: | 18 | |
| Rang WWPS | derzeit findet keine Season statt | |
| Beste Platzierung Vereinsrangliste: | 2 | erstmals am: 2008-10-28 |
| Beste WWPS Platzierung: | 2 | 2007/2008 |
| Beste Platzierung Abschlusstabelle-Jahresrangliste: | 3 | 2012 |
| Masters Teilnahmen: | 1 | |
| Beste Masters Platzierung: | 4 |
2008 |
| Datum | Platzierung | Punkte | Takedowns | Turnierart |
|---|---|---|---|---|
| 2022-07-08 | 4 von 16 | 20 | 2 | Vereinsabend |
| 2020-09-11 | 30 von 34 | 1 | 0 | Vereinsabend |
| 2018-05-04 | 11 von 19 | 9 | 0 | Vereinsabend |
| 2017-11-17 | 5 von 7 | 3 | 1 | WWPS |
| 2016-11-11 | 8 von 8 | 1 | 0 | WWPS |
| 2016-09-02 | 19 von 20 | 1 | 0 | Vereinsabend |
| 2016-04-01 | 9 von 27 | 13 | 3 | Vereinsabend |
| 2015-05-08 | 20 von 22 | 1 | 0 | Vereinsabend |
| 2015-04-24 | 23 von 24 | 1 | 0 | Vereinsabend |
| 2014-09-26 | 19 von 19 | 1 | 0 | Vereinsabend |
| 2014-09-12 | 1 von 20 | 30 | 5 | Vereinsabend |
| 2014-05-23 | 7 von 24 | 15 | 0 | Vereinsabend |
| 2014-04-11 | 12 von 29 | 8 | 0 | Vereinsabend |
| 2013-12-12 | 6 von 9 | 2 | 0 | WWPS |
| 2013-10-31 | 8 von 8 | 1 | 0 | WWPS |
| 2013-10-11 | 10 von 28 | 20 | 3 | Vereinsabend |
| 2013-09-13 | 25 von 26 | 5 | 0 | Vereinsabend |
| 2013-08-23 | 15 von 28 | 15 | 1 | Vereinsabend |
| 2013-06-07 | 2 von 26 | 36 | 7 | Vereinsabend |
| 2013-04-12 | 16 von 34 | 14 | 1 | Vereinsabend |
| 2013-03-01 | 5 von 8 | 3 | 0 | WWPS |
| 2013-02-15 | 1 von 8 | 13 | 4 | WWPS |
| 2012-12-27 | 7 von 8 | 1 | 0 | WWPS |
| 2012-12-21 | 8 von 8 | 1 | 0 | WWPS |
| 2012-12-13 | 6 von 8 | 2 | 1 | WWPS |
| 2012-12-07 | 5 von 8 | 3 | 0 | WWPS |
| 2012-11-22 | 8 von 8 | 1 | 0 | WWPS |
| 2012-11-16 | 8 von 8 | 1 | 0 | WWPS |
| 2012-11-09 | 4 von 8 | 5 | 0 | WWPS |
| 2012-11-02 | 5 von 8 | 3 | 0 | WWPS |
| Spieler des Jahres: | -- | |
| Sieger der WWPS: | -- | |
| WWPS-Masters Siege: | -- | |
| Multi-Table-Spieler des Jahres: | 1x | 2012 |
| Single-Table-Spieler des Jahres: | -- | |
| Sieger der WOPS: | -- |
| Punkte | (Rang in ewiger Punkteliste) |
Vereinsrekord | |
|---|---|---|---|
| WWPS-Punkterekord: | 100 | (59.) | 141 |
| Jahresrangliste-Punkterekord: | 266 | (37.) | 351 |
| Multi-Table-Punkterekord: | 215 | (11.) | 276 |
| Single-Table-Punkterekord: | 80 | (146.) | 148 |
| Anzahl | (Rang in ewiger Rangliste ) |
Vereinsrekord | |
|---|---|---|---|
| Anzahl Führungswochen Vereinsrangliste: | 0 | (18.) | 131 |
| Single Table Siege: | 11 | (17.) | 43 |
| Multi Table Siege: | 7 | (4.) | 13 |
| Siege Gesamt: | 18 | (13.) | 51 |
| Multi Table zweite Plätze: | 3 | (14.) | 12 |
| Single Table zweite Plätze: | 11 | (17.) | 44 |
| Zweite Plätze Gesamt: | 15 | (18.) | 52 |
| Multi Table 3.Plätze: | 1 | (22.) | 12 |
| Single Table 3.Plätze: | 5 | (25.) | 33 |
| 3.Plätze Gesamt: | 6 | (26.) | 46 |
| Podeste Multi-Table: | 11 | (13.) | 31 |
| Podeste Single-Table: | 27 | (21.) | 106 |
| Podestplätze Gesamt: | 39 | (20.) | 141 |
| Final Tables Gesamt: | 19 | (16.) | 71 |
| Takedowns Gesamt: | 155 | (13.) | 409 |
| Teilnahmen Gesamt: | 135 | (20.) | 370 |
| Punkte ewige Tabelle: | 1351 | (18.) |
| Anzahl | (Rang in ewiger Rangliste ) |
Vereinsrekord | |
|---|---|---|---|
| Nummer 1 der Vereinsrangliste in Folge: | 0 Wochen | (18.) | 54 |
| Siege in Folge: | 3 | (4.) | 5 |
| Heads Up in Folge: | 5 | (4.) | 8 |
| Zweiter in Folge: | 2 | (10.) | 4 |
| Dritter in Folge: | 1 | (25.) | 4 |
| Podesplätze in Folge: | 5 | (6.) | 8 |
| Final Tables in Folge: | 3 | (23.) | 15 |
| Teilnahmen in Folge: | 17 | (28.) | 83 |
| Anzahl | Gegner | ||
|---|---|---|---|
| Ewiges Duell: | 9 | Trampusch Dieter |
|
| Angstgegner + / - Wertung: | -3 | Wagner Wolfgang |
|
| Lieblingsgegner + / - Wertung: | +5 | Trampusch Dieter Wagner Andrea |