| Rang Vereinsrangliste: | 37 | |
| Rang Jahresrangliste: | -- | |
| Rang Ewige Rangliste: | 21 | |
| Rang WWPS | derzeit findet keine Season statt | |
| Beste Platzierung Vereinsrangliste: | 1 | erstmals am: 2010-06-08 |
| Beste WWPS Platzierung: | 7 | 2009/2010 |
| Beste Platzierung Abschlusstabelle-Jahresrangliste: | 2 | 2009 |
| Masters Teilnahmen: | 1 | |
| Beste Masters Platzierung: | 8 |
2010 |
| Datum | Platzierung | Punkte | Takedowns | Turnierart |
|---|---|---|---|---|
| 2017-06-09 | 13 von 17 | 7 | 0 | Vereinsabend |
| 2017-02-24 | 6 von 6 | 2 | 0 | WWPS |
| 2017-02-17 | 4 von 6 | 5 | 0 | WWPS |
| 2017-02-10 | 7 von 8 | 1 | 0 | WWPS |
| 2017-02-03 | 3 von 7 | 8 | 0 | WWPS |
| 2017-01-27 | 8 von 8 | 1 | 0 | WWPS |
| 2017-01-20 | 8 von 8 | 1 | 0 | WWPS |
| 2017-01-13 | 2 von 8 | 10 | 2 | WWPS |
| 2017-01-05 | 2 von 8 | 10 | 1 | WWPS |
| 2016-12-22 | 3 von 6 | 8 | 0 | WWPS |
| 2016-12-01 | 1 von 7 | 12 | 2 | WWPS |
| 2016-11-25 | 5 von 7 | 3 | 0 | WWPS |
| 2016-11-18 | 4 von 8 | 5 | 1 | WWPS |
| 2016-11-11 | 3 von 8 | 8 | 1 | WWPS |
| 2016-11-04 | 1 von 9 | 13 | 6 | WWPS |
| 2016-10-14 | 9 von 17 | 13 | 0 | Vereinsabend |
| 2016-06-24 | 8 von 17 | 14 | 0 | Vereinsabend |
| 2016-05-13 | 16 von 23 | 4 | 0 | Vereinsabend |
| 2016-04-01 | 23 von 27 | 1 | 0 | Vereinsabend |
| 2013-03-01 | 4 von 8 | 5 | 0 | WWPS |
| 2013-01-24 | 9 von 9 | 1 | 0 | WWPS |
| 2013-01-18 | 5 von 8 | 3 | 0 | WWPS |
| 2013-01-10 | 3 von 9 | 8 | 1 | WWPS |
| 2013-01-04 | 8 von 8 | 1 | 0 | WWPS |
| 2012-03-23 | 27 von 41 | 5 | 0 | Vereinsabend |
| 2011-07-15 | 17 von 25 | 13 | 0 | Vereinsabend |
| 2011-07-01 | 32 von 42 | 3 | 0 | Vereinsabend |
| 2011-06-03 | 8 von 25 | 24 | 1 | Vereinsabend |
| 2011-05-20 | 4 von 40 | 30 | 3 | Vereinsabend |
| 2011-04-29 | 6 von 36 | 26 | 0 | Vereinsabend |
| Spieler des Jahres: | -- | |
| Sieger der WWPS: | -- | |
| WWPS-Masters Siege: | -- | |
| Multi-Table-Spieler des Jahres: | -- | |
| Single-Table-Spieler des Jahres: | -- | |
| Sieger der WOPS: | -- |
| Punkte | (Rang in ewiger Punkteliste) |
Vereinsrekord | |
|---|---|---|---|
| WWPS-Punkterekord: | 112 | (23.) | 141 |
| Jahresrangliste-Punkterekord: | 326 | (5.) | 351 |
| Multi-Table-Punkterekord: | 228 | (5.) | 276 |
| Single-Table-Punkterekord: | 103 | (52.) | 148 |
| Anzahl | (Rang in ewiger Rangliste ) |
Vereinsrekord | |
|---|---|---|---|
| Anzahl Führungswochen Vereinsrangliste: | 4 | (17.) | 131 |
| Single Table Siege: | 9 | (21.) | 43 |
| Multi Table Siege: | 3 | (15.) | 13 |
| Siege Gesamt: | 12 | (20.) | 51 |
| Multi Table zweite Plätze: | 0 | (32.) | 12 |
| Single Table zweite Plätze: | 9 | (20.) | 44 |
| Zweite Plätze Gesamt: | 9 | (21.) | 52 |
| Multi Table 3.Plätze: | 1 | (22.) | 12 |
| Single Table 3.Plätze: | 11 | (16.) | 33 |
| 3.Plätze Gesamt: | 12 | (18.) | 46 |
| Podeste Multi-Table: | 4 | (26.) | 31 |
| Podeste Single-Table: | 29 | (20.) | 106 |
| Podestplätze Gesamt: | 33 | (21.) | 141 |
| Final Tables Gesamt: | 12 | (23.) | 71 |
| Takedowns Gesamt: | 88 | (22.) | 409 |
| Teilnahmen Gesamt: | 109 | (21.) | 370 |
| Punkte ewige Tabelle: | 963 | (21.) |
| Anzahl | (Rang in ewiger Rangliste ) |
Vereinsrekord | |
|---|---|---|---|
| Nummer 1 der Vereinsrangliste in Folge: | 4 Wochen | (16.) | 54 |
| Siege in Folge: | 1 | (26.) | 5 |
| Heads Up in Folge: | 3 | (14.) | 8 |
| Zweiter in Folge: | 2 | (10.) | 4 |
| Dritter in Folge: | 1 | (25.) | 4 |
| Podesplätze in Folge: | 4 | (12.) | 8 |
| Final Tables in Folge: | 4 | (16.) | 15 |
| Teilnahmen in Folge: | 34 | (13.) | 83 |
| Anzahl | Gegner | ||
|---|---|---|---|
| Ewiges Duell: | 9 | Büttner sen. Manfred |
|
| Angstgegner + / - Wertung: | -3 | Spreizer Markus Häusl Marina Karner Patrick |
|
| Lieblingsgegner + / - Wertung: | +5 | Ninaus Hanspeter |