| Rang Vereinsrangliste: | 62 | |
| Rang Jahresrangliste: | -- | |
| Rang Ewige Rangliste: | 61 | |
| Rang WWPS | derzeit findet keine Season statt | |
| Beste Platzierung Vereinsrangliste: | 47 | erstmals am: 2009-02-17 |
| Beste WWPS Platzierung: | 40 | 2008/2009 |
| Beste Platzierung Abschlusstabelle-Jahresrangliste: | 54 | 2009 |
| Masters Teilnahmen: | -- | |
| Beste Masters Platzierung: | -- |
| Datum | Platzierung | Punkte | Takedowns | Turnierart |
|---|---|---|---|---|
| 2009-10-30 | 7 von 10 | 4 | 0 | WWPS |
| 2009-02-13 | 4 von 8 | 5 | 0 | WWPS |
| 2009-01-30 | 2 von 8 | 8 | 2 | WWPS |
| 2009-01-02 | 1 von 8 | 10 | 4 | WWPS |
| Spieler des Jahres: | -- | |
| Sieger der WWPS: | -- | |
| WWPS-Masters Siege: | -- | |
| Multi-Table-Spieler des Jahres: | -- | |
| Single-Table-Spieler des Jahres: | -- | |
| Sieger der WOPS: | -- |
| Punkte | (Rang in ewiger Punkteliste) |
Vereinsrekord | |
|---|---|---|---|
| WWPS-Punkterekord: | 23 | (438.) | 141 |
| Jahresrangliste-Punkterekord: | 27 | (598.) | 351 |
| Multi-Table-Punkterekord: |