| Rang Vereinsrangliste: | 50 | |
| Rang Jahresrangliste: | -- | |
| Rang Ewige Rangliste: | 31 | |
| Rang WWPS | derzeit findet keine Season statt | |
| Beste Platzierung Vereinsrangliste: | 8 | erstmals am: 2009-02-24 |
| Beste WWPS Platzierung: | 24 | 2007/2008 2008/2009 |
| Beste Platzierung Abschlusstabelle-Jahresrangliste: | 14 | 2008 |
| Masters Teilnahmen: | 1 | |
| Beste Masters Platzierung: | 5 |
2009 |
| Datum | Platzierung | Punkte | Takedowns | Turnierart |
|---|---|---|---|---|
| 2011-11-17 | 2 von 8 | 10 | 3 | WWPS |
| 2011-10-28 | 9 von 9 | 2 | 0 | WWPS |
| 2011-04-08 | 3 von 55 | 33 | 5 | Vereinsabend |
| 2011-01-07 | 4 von 8 | 6 | 0 | WWPS |
| 2010-08-06 | 34 von 38 | 5 | 0 | Vereinsabend |
| 2010-07-02 | 3 von 38 | 37 | 2 | Vereinsabend |
| 2010-04-09 | 7 von 43 | 37 | 1 | Vereinsabend |
| 2010-01-22 | 7 von 10 | 4 | 0 | WWPS |
| 2010-01-14 | 9 von 9 | 1 | 0 | WWPS |
| 2010-01-08 | 6 von 10 | 5 | 0 | WWPS |
| 2009-12-17 | 8 von 9 | 2 | 0 | WWPS |
| 2009-12-10 | 2 von 8 | 9 | 3 | WWPS |
| 2009-12-04 | 1 von 8 | 12 | 4 | WWPS |
| 2009-11-19 | 8 von 8 | 1 | 0 | WWPS |
| 2009-11-12 | 8 von 9 | 2 | 0 | WWPS |
| 2009-11-06 | 1 von 9 | 12 | 6 | WWPS |
| 2009-10-30 | 8 von 10 | 3 | 0 | WWPS |
| 2009-08-14 | 24 von 38 | 15 | 0 | Vereinsabend |
| 2009-07-24 | 2 von 35 | 35 | 8 | Vereinsabend |
| 2009-07-03 | 37 von 42 | 6 | 0 | Vereinsabend |
| 2009-05-15 | 27 von 47 | 21 | 0 | Vereinsabend |
| 2009-04-10 | 13 von 40 | 28 | 1 | Vereinsabend |
| 2009-03-07 | 5 von 10 | 6 | 0 | WWPS-Masters |
| 2009-02-27 | 7 von 8 | 2 | 0 | WWPS |
| 2009-02-19 | 2 von 7 | 7 | 1 | WWPS |
| 2009-02-05 | 6 von 7 | 2 | 0 | WWPS |
| 2009-01-30 | 1 von 7 | 9 | 4 | WWPS |
| 2009-01-22 | 2 von 7 | 7 | 1 | WWPS |
| 2009-01-08 | 8 von 8 | 1 | 0 | WWPS |
| 2009-01-02 | 2 von 8 | 8 | 2 | WWPS |
| Spieler des Jahres: | -- | |
| Sieger der WWPS: | -- | |
| WWPS-Masters Siege: | -- | |
| Multi-Table-Spieler des Jahres: | -- | |
| Single-Table-Spieler des Jahres: | -- | |
| Sieger der WOPS: | -- |
| Punkte | (Rang in ewiger Punkteliste) |
Vereinsrekord | |
|---|---|---|---|
| WWPS-Punkterekord: | 52 | (315.) | 141 |
| Jahresrangliste-Punkterekord: | 188 | (151.) | 351 |
| Multi-Table-Punkterekord: | 118 | (141.) | 276 |
| Single-Table-Punkterekord: | 83 | (134.) | 148 |
| Anzahl | (Rang in ewiger Rangliste ) |
Vereinsrekord | |
|---|---|---|---|
| Anzahl Führungswochen Vereinsrangliste: | 0 | (18.) | 131 |
| Single Table Siege: | 5 | (31.) | 43 |
| Multi Table Siege: | 0 | (32.) | 13 |
| Siege Gesamt: | 5 | (34.) | 51 |
| Multi Table zweite Plätze: | 2 | (19.) | 12 |
| Single Table zweite Plätze: | 6 | (24.) | 44 |
| Zweite Plätze Gesamt: | 8 | (23.) | 52 |
| Multi Table 3.Plätze: | 3 | (14.) | 12 |
| Single Table 3.Plätze: | 1 | (41.) | 33 |
| 3.Plätze Gesamt: | 4 | (30.) | 46 |
| Podeste Multi-Table: | 5 | (22.) | 31 |
| Podeste Single-Table: | 12 | (31.) | 106 |
| Podestplätze Gesamt: | 17 | (29.) | 141 |
| Final Tables Gesamt: | 6 | (33.) | 71 |
| Takedowns Gesamt: | 47 | (30.) | 409 |
| Teilnahmen Gesamt: | 53 | (31.) | 370 |
| Punkte ewige Tabelle: | 508 | (31.) |
| Anzahl | (Rang in ewiger Rangliste ) |
Vereinsrekord | |
|---|---|---|---|
| Nummer 1 der Vereinsrangliste in Folge: | 0 Wochen | (18.) | 54 |
| Siege in Folge: | 1 | (26.) | 5 |
| Heads Up in Folge: | 2 | (25.) | 8 |
| Zweiter in Folge: | 1 | (26.) | 4 |
| Dritter in Folge: | 1 | (25.) | 4 |
| Podesplätze in Folge: | 2 | (36.) | 8 |
| Final Tables in Folge: | 2 | (30.) | 15 |
| Teilnahmen in Folge: | 6 | (41.) | 83 |
| Anzahl | Gegner | ||
|---|---|---|---|
| Ewiges Duell: | 5 | Wagner Wolfgang Kuchar Erwin |
|
| Angstgegner + / - Wertung: | -2 | Rainer Denise Moitz Franz |
|
| Lieblingsgegner + / - Wertung: | +2 | Häusl Karlheinz Hernach Irmgard Riedl Günter |