Rang Vereinsrangliste: | 2 | |
Rang Jahresrangliste: | 1 | |
Rang Ewige Rangliste: | 31 | |
Rang WWPS | derzeit findet keine Season statt |
Beste Platzierung Vereinsrangliste: | 1 | erstmals am: 2025-01-28 |
Beste WWPS Platzierung: | 2 | 0 |
Beste Platzierung Abschlusstabelle-Jahresrangliste: | 2 | 2024 |
Masters Teilnahmen: | -- | |
Beste Masters Platzierung: | -- |
Datum | Platzierung | Punkte | Takedowns | Turnierart |
---|---|---|---|---|
2025-05-23 | 2 von 7 | 10 | 1 | WWPS |
2025-05-09 | 6 von 9 | 6 | 0 | Vereinsabend |
2025-04-25 | 14 von 15 | 1 | 0 | Vereinsabend |
2025-04-04 | 2 von 5 | 10 | 0 | WWPS |
2025-03-21 | 1 von 14 | 16 | 5 | Vereinsabend |
2025-03-07 | 3 von 14 | 10 | 1 | Vereinsabend |
2025-02-21 | 6 von 7 | 2 | 1 | WWPS |
2025-02-07 | 1 von 13 | 16 | 3 | Vereinsabend |
2025-01-31 | 8 von 19 | 4 | 0 | Vereinsabend |
2024-12-20 | 2 von 15 | 12 | 2 | Vereinsabend |
2024-12-06 | 3 von 14 | 10 | 2 | Vereinsabend |
2024-11-22 | 1 von 8 | 13 | 4 | WWPS |
2024-11-08 | 2 von 16 | 12 | 2 | Vereinsabend |
2024-10-18 | 13 von 14 | 1 | 0 | Vereinsabend |
2024-10-04 | 6 von 8 | 2 | 1 | WWPS |
2024-09-20 | 1 von 14 | 16 | 3 | Vereinsabend |
2024-09-06 | 8 von 11 | 3 | 0 | Vereinsabend |
2024-05-03 | 13 von 18 | 1 | 0 | Vereinsabend |
2024-04-19 | 3 von 14 | 11 | 3 | Vereinsabend |
2024-04-05 | 1 von 8 | 13 | 3 | WWPS |
2024-03-22 | 13 von 16 | 1 | 0 | Vereinsabend |
2024-03-08 | 8 von 15 | 3 | 0 | Vereinsabend |
2024-02-23 | 1 von 6 | 12 | 2 | WWPS |
2024-02-09 | 6 von 18 | 5 | 2 | Vereinsabend |
2024-01-26 | 13 von 18 | 1 | 0 | Vereinsabend |
2024-01-12 | 5 von 7 | 3 | 1 | WWPS |
2023-12-15 | 5 von 11 | 18 | 1 | Vereinsabend |
2023-06-16 | 6 von 14 | 16 | 2 | Vereinsabend |
2023-05-12 | 5 von 11 | 18 | 1 | Vereinsabend |
2023-04-28 | 4 von 15 | 20 | 3 | Vereinsabend |
Spieler des Jahres: | -- | |
Sieger der WWPS: | -- | |
WWPS-Masters Siege: | -- | |
Multi-Table-Spieler des Jahres: | -- | |
Single-Table-Spieler des Jahres: | -- | |
Sieger der WOPS: | -- |
Punkte | (Rang in ewiger Punkteliste) |
Vereinsrekord | |
---|---|---|---|
WWPS-Punkterekord: | 79 | (175.) | 141 |
Jahresrangliste-Punkterekord: | 146 | (238.) | 351 |
Multi-Table-Punkterekord: | 101 | (183.) | 276 |
Single-Table-Punkterekord: | 45 | (324.) | 148 |
Anzahl | (Rang in ewiger Rangliste ) |
Vereinsrekord | |
---|---|---|---|
Anzahl Führungswochen Vereinsrangliste: | 9 | (.) | 131 |
Single Table Siege: | 7 | (24.) | 42 |
Multi Table Siege: | 3 | (14.) | 12 |
Siege Gesamt: | 11 | (21.) | 50 |
Multi Table zweite Plätze: | 3 | (13.) | 12 |
Single Table zweite Plätze: | 3 | (32.) | 44 |
Zweite Plätze Gesamt: | 6 | (27.) | 51 |
Multi Table 3.Plätze: | 4 | (9.) | 12 |
Single Table 3.Plätze: | 0 | (48.) | 32 |
3.Plätze Gesamt: | 4 | (30.) | 45 |
Podeste Multi-Table: | 10 | (13.) | 31 |
Podeste Single-Table: | 10 | (34.) | 104 |
Podestplätze Gesamt: | 21 | (26.) | 139 |
Final Tables Gesamt: | 21 | (.) | 71 |
Takedowns Gesamt: | 67 | (.) | 409 |
Teilnahmen Gesamt: | 54 | (.) | 370 |
Punkte ewige Tabelle: | 456 | (31.) |
Anzahl | (Rang in ewiger Rangliste ) |
Vereinsrekord | |
---|---|---|---|
Nummer 1 der Vereinsrangliste in Folge: | 8 Wochen | (.) | 54 |
Siege in Folge: | 1 | (26.) | 5 |
Heads Up in Folge: | 2 | (25.) | 8 |
Zweiter in Folge: | 1 | (26.) | 4 |
Dritter in Folge: | 1 | (25.) | 4 |
Podesplätze in Folge: | 4 | (12.) | 8 |
Final Tables in Folge: | 7 | (6.) | 15 |
Teilnahmen in Folge: | 14 | (29.) | 83 |
Anzahl | Gegner | ||
---|---|---|---|
Ewiges Duell: | 7 | Weymann Dietmar |
|
Angstgegner + / - Wertung: | -2 | Isak Sigi Friedl Andreas |
|
Lieblingsgegner + / - Wertung: | +4 | Fuchs Thomas |