Spielerprofil von Riedl Günter
Rang Vereinsrangliste: 25
Rang Jahresrangliste: 23
Rang Ewige Rangliste: 9
Rang WWPS derzeit findet keine Season statt
Beste Platzierungen
Beste Platzierung Vereinsrangliste: 2 erstmals am:
2014-01-14
Beste WWPS Platzierung: 2 2017/2018
Beste Platzierung Abschlusstabelle-Jahresrangliste: 3 2013
Masters Teilnahmen: 3
Datum Platzierung Punkte Takedowns Turnierart
2024-04-19 7 von 14 4 0 Vereinsabend
2023-09-22 10 von 15 10 1 Vereinsabend
2023-01-20 1 von 8 13 4 WWPS
2022-12-15 4 von 7 5 0 WWPS
2022-11-25 1 von 7 13 4 WWPS
2022-09-09 9 von 13 13 0 Vereinsabend
2022-06-24 3 von 12 23 0 Vereinsabend
2022-04-29 5 von 14 18 1 Vereinsabend
2022-03-11 4 von 12 20 0 Vereinsabend
2021-09-24 4 von 16 20 2 Vereinsabend
2020-09-11 3 von 34 23 2 Vereinsabend
2020-01-17 1 von 7 13 4 WWPS
2020-01-03 5 von 7 3 0 WWPS
2019-12-19 2 von 9 10 2 WWPS
2019-12-12 8 von 8 1 0 WWPS
2019-11-22 3 von 7 8 2 WWPS
2019-11-08 4 von 7 5 0 WWPS
2019-10-31 1 von 8 13 3 WWPS
2019-05-10 1 von 16 30 7 Vereinsabend
2019-04-26 16 von 17 4 0 Vereinsabend
2019-04-05 15 von 21 5 0 Vereinsabend
2019-03-09 1 von 9 13 4 WWPS-Masters
2019-02-22 1 von 9 13 3 WWPS
2019-02-08 8 von 8 1 0 WWPS
2019-02-01 6 von 9 2 0 WWPS
2019-01-25 1 von 7 13 3 WWPS
2019-01-18 1 von 9 12 2 WWPS
2019-01-04 1 von 9 13 4 WWPS
2018-12-20 1 von 7 12 1 WWPS
2018-12-06 1 von 9 13 4 WWPS
Titel
Spieler des Jahres: --
Sieger der WWPS: --
WWPS-Masters Siege: 1x 2019
Multi-Table-Spieler des Jahres: --
Single-Table-Spieler des Jahres: 1x 2019
Sieger der WOPS: --
persönliche Punkterekorde
Punkte (Rang in
ewiger Punkteliste)
Vereinsrekord
WWPS-Punkterekord: 116 (15.) 141
Jahresrangliste-Punkterekord: 266 (37.) 351
Multi-Table-Punkterekord: 176 (39.) 276
Single-Table-Punkterekord: 116 (20.) 148
Für die Ewigkeit
Anzahl (Rang in
ewiger Rangliste )
Vereinsrekord
Anzahl Führungswochen Vereinsrangliste: 0 (18.) 131
Single Table Siege: 30 (3.) 40
Multi Table Siege: 3 (14.) 12
Siege Gesamt: 33 (4.) 47
Multi Table zweite Plätze: 0 (32.) 11
Single Table zweite Plätze: 21 (6.) 44
Zweite Plätze Gesamt: 21 (11.) 51
Multi Table 3.Plätze: 4 (9.) 10
Single Table 3.Plätze: 15 (13.) 32
3.Plätze Gesamt: 21 (11.) 43
Podeste Multi-Table: 7 (15.) 27
Podeste Single-Table: 66 (5.) 102
Podestplätze Gesamt: 75 (7.) 133
Final Tables Gesamt: 25 (14.) 71
Takedowns Gesamt: 219 (6.) 409
Teilnahmen Gesamt: 227 (8.) 370
Punkte ewige Tabelle: 1973 (9.)
Persönliche Rekordserien
Anzahl (Rang in
ewiger Rangliste )
Vereinsrekord
Nummer 1 der Vereinsrangliste in Folge: 0 Wochen (18.) 54
Siege in Folge: 5 (1.) 5
Heads Up in Folge: 6 (2.) 8
Zweiter in Folge: 2 (10.) 4
Dritter in Folge: 2 (6.) 4
Podesplätze in Folge: 6 (4.) 8
Final Tables in Folge: 7 (6.) 15
Teilnahmen in Folge: 25 (16.) 83
Duelle
Anzahl Gegner
Ewiges Duell: 21 Hacker Heinz
Angstgegner + / - Wertung: -6 Paier Roland
Wagner Wolfgang
Lieblingsgegner + / - Wertung: +7 Isak Sigi