| Rang Vereinsrangliste: | 5 | |
| Rang Jahresrangliste: | 2 | |
| Rang Ewige Rangliste: | 36 | |
| Rang WWPS | derzeit findet keine Season statt | |
Beste Platzierungen |
||
| Beste Platzierung Vereinsrangliste: | 1 | erstmals am: 2012-02-14 |
| Beste WWPS Platzierung: | 1 | 2011/2012 |
| Beste Platzierung Abschlusstabelle-Jahresrangliste: | 6 | 2011 |
| Masters Teilnahmen: | 1 | |
| Beste Masters Platzierung: | 3 |
2012 |
| Datum | Platzierung | Punkte | Takedowns | Turnierart |
|---|
Titel |
||
| Spieler des Jahres: | -- | |
| Sieger der WWPS: | 1x | 2011/2012 |
| WWPS-Masters Siege: | -- | |
| Multi-Table-Spieler des Jahres: | 1x | 2011 |
| Single-Table-Spieler des Jahres: | -- | |
| Sieger der WOPS: | -- | |
persönliche Punkterekorde |
|||
| Punkte | (Rang in ewiger Punkteliste) |
Vereinsrekord | |
| WWPS-Punkterekord: | 120 | (6.) | 141 |
| Jahresrangliste-Punkterekord: | 256 | (38.) | 351 |
| Multi-Table-Punkterekord: | 194 | (19.) | 276 |
| Single-Table-Punkterekord: | 97 | (50.) | 148 |
Für die Ewigkeit |
|||
| Anzahl | (Rang in ewiger Rangliste ) |
Vereinsrekord | |
| Anzahl Führungswochen Vereinsrangliste: | 17 | (6.) | 48 |
| Single Table Siege: | 5 | (30.) | 20 |
| Multi Table Siege: | 1 | (14.) | 6 |
| Siege Gesamt: | 6 | (30.) | 20 |
| Multi Table zweite Plätze: | 0 | (31.) | 4 |
| Single Table zweite Plätze: | 2 | (46.) | 19 |
| Zweite Plätze Gesamt: | 2 | (47.) | 20 |
| Multi Table 3.Plätze: | 1 | (11.) | 5 |
| Single Table 3.Plätze: | 6 | (26.) | 23 |
| 3.Plätze Gesamt: | 7 | (24.) | 24 |
| Podeste Multi-Table: | 2 | (21.) | 9 |
| Podeste Single-Table: | 13 | (38.) | 51 |
| Podestplätze Gesamt: | 15 | (36.) | 54 |
| Final Tables Gesamt: | 8 | (17.) | 17 |
| Takedowns Gesamt: | 37 | (43.) | 171 |
| Teilnahmen Gesamt: | 54 | (39.) | 154 |
| Punkte ewige Tabelle: | 621 | (36.) | |
Persönliche Rekordserien |
|||
| Anzahl | (Rang in ewiger Rangliste ) |
Vereinsrekord | |
| Nummer 1 der Vereinsrangliste in Folge: | 11 Wochen | (7.) | 42 |
| Siege in Folge: | 2 | (8.) | 4 |
| Heads Up in Folge: | 2 | (28.) | 6 |
| Zweiter in Folge: | 1 | (29.) | 4 |
| Dritter in Folge: | 1 | (23.) | 4 |
| Podesplätze in Folge: | 2 | (42.) | 8 |
| Final Tables in Folge: | 2 | (18.) | 5 |
| Teilnahmen in Folge: | 28 | (13.) | 137 |
Duelle |
|||
| Duelle | |||
| Ewiges Duell: | 4 | Trampusch Dieter Paier Roland |
|
| Angstgegner + / - Wertung: | -4 | Trampusch Dieter |
|
| Lieblingsgegner + / - Wertung: | +3 | Wagner Wolfgang Leitl Stefan |
|
Top 5
Jahresrangliste
| Rang | Name | Pkt |
| 1 | Riedl Günter | 103 |
| 2 | Karner Philipp | 103 |
| 3 | Hernach Irmgard | 95 |
| 4 | Jakubzig Georg | 94 |
| 5 | Lisec Franz | 89 |
Top 5
Vereinsrangliste
| Rang | Name | Pkt |
| 1 | Bertuzzi Robert | 277 |
| 2 | Büttner Manfred | 269 |
| 3 | Jakubzig Georg | 244 |
| 4 | Paier Roland | 227 |
| 5 | Karner Philipp | 222 |
Top 5
WOPS 2013
| Rang | Name | Pkt |
| 1 | Riedl Günter | 79 |
| 2 | Büttner Manfred | 65 |
| 3 | Kuchar Erwin | 65 |
| 4 | Kovacevic Stefan | 60 |
| 5 | Kötschler Christina | 56 |