| Rang Vereinsrangliste: | 13 | |
| Rang Jahresrangliste: | 10 | |
| Rang Ewige Rangliste: | 20 | |
| Rang WWPS | derzeit findet keine Season statt | |
Beste Platzierungen |
||
| Beste Platzierung Vereinsrangliste: | 6 | erstmals am: 2012-09-11 |
| Beste WWPS Platzierung: | 9 | 2011/2012 |
| Beste Platzierung Abschlusstabelle-Jahresrangliste: | 9 | 2012 |
| Masters Teilnahmen: | 1 | |
| Beste Masters Platzierung: | 10 |
2012 |
| Datum | Platzierung | Punkte | Takedowns | Turnierart |
|---|
Titel |
||
| Spieler des Jahres: | -- | |
| Sieger der WWPS: | -- | |
| WWPS-Masters Siege: | -- | |
| Multi-Table-Spieler des Jahres: | -- | |
| Single-Table-Spieler des Jahres: | -- | |
| Sieger der WOPS: | -- | |
persönliche Punkterekorde |
|||
| Punkte | (Rang in ewiger Punkteliste) |
Vereinsrekord | |
| WWPS-Punkterekord: | 98 | (48.) | 141 |
| Jahresrangliste-Punkterekord: | 244 | (46.) | 351 |
| Multi-Table-Punkterekord: | 157 | (48.) | 276 |
| Single-Table-Punkterekord: | 87 | (70.) | 148 |
Für die Ewigkeit |
|||
| Anzahl | (Rang in ewiger Rangliste ) |
Vereinsrekord | |
| Anzahl Führungswochen Vereinsrangliste: | 0 | (14.) | 50 |
| Single Table Siege: | 4 | (37.) | 20 |
| Multi Table Siege: | 2 | (6.) | 6 |
| Siege Gesamt: | 6 | (30.) | 20 |
| Multi Table zweite Plätze: | 0 | (31.) | 4 |
| Single Table zweite Plätze: | 6 | (28.) | 19 |
| Zweite Plätze Gesamt: | 6 | (32.) | 20 |
| Multi Table 3.Plätze: | 2 | (6.) | 5 |
| Single Table 3.Plätze: | 4 | (36.) | 23 |
| 3.Plätze Gesamt: | 6 | (28.) | 24 |
| Podeste Multi-Table: | 4 | (11.) | 10 |
| Podeste Single-Table: | 14 | (34.) | 51 |
| Podestplätze Gesamt: | 18 | (31.) | 54 |
| Final Tables Gesamt: | 11 | (12.) | 18 |
| Takedowns Gesamt: | 65 | (30.) | 171 |
| Teilnahmen Gesamt: | 86 | (26.) | 156 |
| Punkte ewige Tabelle: | 931 | (20.) | |
Persönliche Rekordserien |
|||
| Anzahl | (Rang in ewiger Rangliste ) |
Vereinsrekord | |
| Nummer 1 der Vereinsrangliste in Folge: | 0 Wochen | (14.) | 42 |
| Siege in Folge: | 1 | (26.) | 4 |
| Heads Up in Folge: | 2 | (28.) | 6 |
| Zweiter in Folge: | 1 | (29.) | 4 |
| Dritter in Folge: | 1 | (23.) | 4 |
| Podesplätze in Folge: | 3 | (27.) | 8 |
| Final Tables in Folge: | 3 | (7.) | 5 |
| Teilnahmen in Folge: | 12 | (39.) | 139 |
Duelle |
|||
| Duelle | |||
| Ewiges Duell: | 8 | Gschwendner Richard Schreiner Peter |
|
| Angstgegner + / - Wertung: | -4 | Gschwendner Richard Mandl Manfred |
|
| Lieblingsgegner + / - Wertung: | +4 | Büttner Claudia |
|
Top 5
Jahresrangliste
| Rang | Name | Pkt |
| 1 | Karner Philipp | 161 |
| 2 | Riedl Günter | 149 |
| 3 | Bertuzzi Robert | 146 |
| 4 | Büttner sen. Manfred | 127 |
| 5 | Jakubzig Georg | 117 |
Top 5
Vereinsrangliste
| Rang | Name | Pkt |
| 1 | Bertuzzi Robert | 312 |
| 2 | Büttner Manfred | 270 |
| 3 | Karner Philipp | 262 |
| 4 | Riedl Günter | 252 |
| 5 | Jakubzig Georg | 250 |
Top 5
WOPS 2013
| Rang | Name | Pkt |
| 1 | Riedl Günter | 79 |
| 2 | Büttner Manfred | 65 |
| 3 | Kuchar Erwin | 65 |
| 4 | Kovacevic Stefan | 60 |
| 5 | Kötschler Christina | 56 |