| Rang Vereinsrangliste: | 1 | |
| Rang Jahresrangliste: | 7 | |
| Rang Ewige Rangliste: | 4 | |
| Rang WWPS | derzeit findet keine Season statt | |
Beste Platzierungen |
||
| Beste Platzierung Vereinsrangliste: | 1 | erstmals am: 2011-02-01 |
| Beste WWPS Platzierung: | 2 | 2012/2013 |
| Beste Platzierung Abschlusstabelle-Jahresrangliste: | 2 | 2010 2011 2012 |
| Masters Teilnahmen: | 5 | |
| Datum | Platzierung | Punkte | Takedowns | Turnierart |
|---|
Titel |
||
| Spieler des Jahres: | -- | |
| Sieger der WWPS: | -- | |
| WWPS-Masters Siege: | 1x |
2012 |
| Multi-Table-Spieler des Jahres: | -- | |
| Single-Table-Spieler des Jahres: | -- | |
| Sieger der WOPS: | -- | |
persönliche Punkterekorde |
|||
| Punkte | (Rang in ewiger Punkteliste) |
Vereinsrekord | |
| WWPS-Punkterekord: | 121 | (5.) | 141 |
| Jahresrangliste-Punkterekord: | 339 | (3.) | 351 |
| Multi-Table-Punkterekord: | 212 | (10.) | 276 |
| Single-Table-Punkterekord: | 127 | (7.) | 148 |
Für die Ewigkeit |
|||
| Anzahl | (Rang in ewiger Rangliste ) |
Vereinsrekord | |
| Anzahl Führungswochen Vereinsrangliste: | 47 | (2.) | 48 |
| Single Table Siege: | 11 | (8.) | 20 |
| Multi Table Siege: | 2 | (6.) | 6 |
| Siege Gesamt: | 13 | (9.) | 20 |
| Multi Table zweite Plätze: | 2 | (4.) | 4 |
| Single Table zweite Plätze: | 17 | (2.) | 19 |
| Zweite Plätze Gesamt: | 19 | (2.) | 20 |
| Multi Table 3.Plätze: | 2 | (5.) | 5 |
| Single Table 3.Plätze: | 14 | (6.) | 23 |
| 3.Plätze Gesamt: | 16 | (4.) | 24 |
| Podeste Multi-Table: | 6 | (4.) | 9 |
| Podeste Single-Table: | 42 | (3.) | 51 |
| Podestplätze Gesamt: | 48 | (4.) | 54 |
| Final Tables Gesamt: | 16 | (2.) | 17 |
| Takedowns Gesamt: | 117 | (7.) | 171 |
| Teilnahmen Gesamt: | 137 | (6.) | 154 |
| Punkte ewige Tabelle: | 1411 | (4.) | |
Persönliche Rekordserien |
|||
| Anzahl | (Rang in ewiger Rangliste ) |
Vereinsrekord | |
| Nummer 1 der Vereinsrangliste in Folge: | 21 Wochen | (2.) | 42 |
| Siege in Folge: | 2 | (8.) | 4 |
| Heads Up in Folge: | 3 | (14.) | 6 |
| Zweiter in Folge: | 3 | (2.) | 4 |
| Dritter in Folge: | 3 | (2.) | 4 |
| Podesplätze in Folge: | 5 | (4.) | 8 |
| Final Tables in Folge: | 3 | (6.) | 5 |
| Teilnahmen in Folge: | 137 | (1.) | 137 |
Duelle |
|||
| Duelle | |||
| Ewiges Duell: | 8 | Kuchar Erwin Stenitzer Marina Leitl Stefan Büttner Claudia Nagl Andrea Ninaus Hanspeter Wagner Wolfgang |
|
| Angstgegner + / - Wertung: | -6 | Kuchar Erwin |
|
| Lieblingsgegner + / - Wertung: | +4 | Weinzettl Mario Büttner Claudia |
|
Top 5
Jahresrangliste
| Rang | Name | Pkt |
| 1 | Riedl Günter | 103 |
| 2 | Karner Philipp | 103 |
| 3 | Hernach Irmgard | 95 |
| 4 | Jakubzig Georg | 94 |
| 5 | Lisec Franz | 89 |
Top 5
Vereinsrangliste
| Rang | Name | Pkt |
| 1 | Bertuzzi Robert | 277 |
| 2 | Büttner Manfred | 269 |
| 3 | Jakubzig Georg | 244 |
| 4 | Paier Roland | 227 |
| 5 | Karner Philipp | 222 |
Top 5
WOPS 2013
| Rang | Name | Pkt |
| 1 | Riedl Günter | 79 |
| 2 | Büttner Manfred | 65 |
| 3 | Kuchar Erwin | 65 |
| 4 | Kovacevic Stefan | 60 |
| 5 | Kötschler Christina | 56 |