| Rang Vereinsrangliste: | 9 | |
| Rang Jahresrangliste: | 13 | |
| Rang Ewige Rangliste: | 3 | |
| Rang WWPS | derzeit findet keine Season statt | |
Beste Platzierungen |
||
| Beste Platzierung Vereinsrangliste: | 1 | erstmals am: 2009-05-19 |
| Beste WWPS Platzierung: | 4 | 2008/2009 |
| Beste Platzierung Abschlusstabelle-Jahresrangliste: | 4 | 2011 |
| Masters Teilnahmen: | 4 | |
| Beste Masters Platzierung: | 4 |
2012 |
| Datum | Platzierung | Punkte | Takedowns | Turnierart |
|---|
Titel |
||
| Spieler des Jahres: | -- | |
| Sieger der WWPS: | -- | |
| WWPS-Masters Siege: | -- | |
| Multi-Table-Spieler des Jahres: | -- | |
| Single-Table-Spieler des Jahres: | -- | |
| Sieger der WOPS: | -- | |
persönliche Punkterekorde |
|||
| Punkte | (Rang in ewiger Punkteliste) |
Vereinsrekord | |
| WWPS-Punkterekord: | 111 | (22.) | 141 |
| Jahresrangliste-Punkterekord: | 313 | (9.) | 351 |
| Multi-Table-Punkterekord: | 192 | (20.) | 276 |
| Single-Table-Punkterekord: | 121 | (13.) | 148 |
Für die Ewigkeit |
|||
| Anzahl | (Rang in ewiger Rangliste ) |
Vereinsrekord | |
| Anzahl Führungswochen Vereinsrangliste: | 12 | (8.) | 50 |
| Single Table Siege: | 7 | (22.) | 20 |
| Multi Table Siege: | 2 | (6.) | 6 |
| Siege Gesamt: | 9 | (21.) | 20 |
| Multi Table zweite Plätze: | 1 | (15.) | 4 |
| Single Table zweite Plätze: | 16 | (4.) | 19 |
| Zweite Plätze Gesamt: | 17 | (4.) | 20 |
| Multi Table 3.Plätze: | 1 | (11.) | 5 |
| Single Table 3.Plätze: | 15 | (4.) | 23 |
| 3.Plätze Gesamt: | 16 | (5.) | 24 |
| Podeste Multi-Table: | 4 | (11.) | 10 |
| Podeste Single-Table: | 38 | (6.) | 51 |
| Podestplätze Gesamt: | 42 | (6.) | 54 |
| Final Tables Gesamt: | 13 | (6.) | 18 |
| Takedowns Gesamt: | 120 | (7.) | 171 |
| Teilnahmen Gesamt: | 154 | (2.) | 156 |
| Punkte ewige Tabelle: | 1469 | (3.) | |
Persönliche Rekordserien |
|||
| Anzahl | (Rang in ewiger Rangliste ) |
Vereinsrekord | |
| Nummer 1 der Vereinsrangliste in Folge: | 4 Wochen | (9.) | 42 |
| Siege in Folge: | 2 | (8.) | 4 |
| Heads Up in Folge: | 2 | (28.) | 6 |
| Zweiter in Folge: | 2 | (8.) | 4 |
| Dritter in Folge: | 3 | (2.) | 4 |
| Podesplätze in Folge: | 5 | (4.) | 8 |
| Final Tables in Folge: | 2 | (21.) | 5 |
| Teilnahmen in Folge: | 51 | (7.) | 139 |
Duelle |
|||
| Duelle | |||
| Ewiges Duell: | 12 | Karner Patrick |
|
| Angstgegner + / - Wertung: | -5 | Wagner Wolfgang |
|
| Lieblingsgegner + / - Wertung: | +5 | Spreizer Markus |
|
Top 5
Jahresrangliste
| Rang | Name | Pkt |
| 1 | Karner Philipp | 161 |
| 2 | Riedl Günter | 149 |
| 3 | Bertuzzi Robert | 146 |
| 4 | Büttner sen. Manfred | 127 |
| 5 | Jakubzig Georg | 117 |
Top 5
Vereinsrangliste
| Rang | Name | Pkt |
| 1 | Bertuzzi Robert | 312 |
| 2 | Büttner Manfred | 270 |
| 3 | Karner Philipp | 262 |
| 4 | Riedl Günter | 252 |
| 5 | Jakubzig Georg | 250 |
Top 5
WOPS 2013
| Rang | Name | Pkt |
| 1 | Riedl Günter | 79 |
| 2 | Büttner Manfred | 65 |
| 3 | Kuchar Erwin | 65 |
| 4 | Kovacevic Stefan | 60 |
| 5 | Kötschler Christina | 56 |