| Rang Vereinsrangliste: | 2 | |
| Rang Jahresrangliste: | 16 | |
| Rang Ewige Rangliste: | 3 | |
| Rang WWPS | derzeit findet keine Season statt | |
Beste Platzierungen |
||
| Beste Platzierung Vereinsrangliste: | 1 | erstmals am: 2013-03-26 |
| Beste WWPS Platzierung: | 2 | 2008/2009 |
| Beste Platzierung Abschlusstabelle-Jahresrangliste: | 4 | 2012 |
| Masters Teilnahmen: | 3 | |
| Datum | Platzierung | Punkte | Takedowns | Turnierart |
|---|
Titel |
||
| Spieler des Jahres: | -- | |
| Sieger der WWPS: | -- | |
| WWPS-Masters Siege: | 1x |
2008 |
| Multi-Table-Spieler des Jahres: | -- | |
| Single-Table-Spieler des Jahres: | 1x | 2008 |
| Sieger der WOPS: | 1x | 2011 |
persönliche Punkterekorde |
|||
| Punkte | (Rang in ewiger Punkteliste) |
Vereinsrekord | |
| WWPS-Punkterekord: | 104 | (35.) | 141 |
| Jahresrangliste-Punkterekord: | 293 | (13.) | 351 |
| Multi-Table-Punkterekord: | 210 | (11.) | 276 |
| Single-Table-Punkterekord: | 108 | (31.) | 148 |
Für die Ewigkeit |
|||
| Anzahl | (Rang in ewiger Rangliste ) |
Vereinsrekord | |
| Anzahl Führungswochen Vereinsrangliste: | 4 | (10.) | 48 |
| Single Table Siege: | 15 | (3.) | 20 |
| Multi Table Siege: | 1 | (14.) | 6 |
| Siege Gesamt: | 16 | (4.) | 20 |
| Multi Table zweite Plätze: | 2 | (4.) | 4 |
| Single Table zweite Plätze: | 13 | (6.) | 19 |
| Zweite Plätze Gesamt: | 15 | (7.) | 20 |
| Multi Table 3.Plätze: | 1 | (11.) | 5 |
| Single Table 3.Plätze: | 19 | (3.) | 23 |
| 3.Plätze Gesamt: | 20 | (3.) | 24 |
| Podeste Multi-Table: | 4 | (11.) | 9 |
| Podeste Single-Table: | 47 | (2.) | 51 |
| Podestplätze Gesamt: | 51 | (2.) | 54 |
| Final Tables Gesamt: | 15 | (3.) | 17 |
| Takedowns Gesamt: | 129 | (5.) | 171 |
| Teilnahmen Gesamt: | 148 | (3.) | 155 |
| Punkte ewige Tabelle: | 1440 | (3.) | |
Persönliche Rekordserien |
|||
| Anzahl | (Rang in ewiger Rangliste ) |
Vereinsrekord | |
| Nummer 1 der Vereinsrangliste in Folge: | 4 Wochen | (9.) | 42 |
| Siege in Folge: | 2 | (8.) | 4 |
| Heads Up in Folge: | 3 | (14.) | 6 |
| Zweiter in Folge: | 1 | (29.) | 4 |
| Dritter in Folge: | 3 | (2.) | 4 |
| Podesplätze in Folge: | 5 | (4.) | 8 |
| Final Tables in Folge: | 2 | (18.) | 5 |
| Teilnahmen in Folge: | 58 | (4.) | 137 |
Duelle |
|||
| Duelle | |||
| Ewiges Duell: | 9 | Morak Paul Spreizer Markus Paier Roland |
|
| Angstgegner + / - Wertung: | -5 | Gradwohl Rene |
|
| Lieblingsgegner + / - Wertung: | +6 | Ernst Richard |
|
Top 5
Jahresrangliste
| Rang | Name | Pkt |
| 1 | Karner Philipp | 133 |
| 2 | Bertuzzi Robert | 120 |
| 3 | Riedl Günter | 119 |
| 4 | Büttner sen. Manfred | 116 |
| 5 | Hernach Irmgard | 100 |
Top 5
Vereinsrangliste
| Rang | Name | Pkt |
| 1 | Bertuzzi Robert | 277 |
| 2 | Büttner Manfred | 269 |
| 3 | Jakubzig Georg | 244 |
| 4 | Paier Roland | 227 |
| 5 | Karner Philipp | 222 |
Top 5
WOPS 2013
| Rang | Name | Pkt |
| 1 | Riedl Günter | 79 |
| 2 | Büttner Manfred | 65 |
| 3 | Kuchar Erwin | 65 |
| 4 | Kovacevic Stefan | 60 |
| 5 | Kötschler Christina | 56 |