Österreichische Poker Bundesliga

2013
Liga

Datum

Rang

Punkte erspielte Pkt. Detail Blog
1.Pokerbundesliga 2013-05-04 0 0.0 0.0
1.Pokerbundesliga 2013-04-06 4 16.0 88.0
1.Pokerbundesliga 2013-03-09 8 8.0 73.0

 

2012
Liga

Datum

Rang

Punkte erspielte Pkt. Detail Blog
1.Pokerbundesliga 2012-11-24 5 14.0 84.0
1.Pokerbundesliga 2012-10-06 3 18.0 89.0
1.Pokerbundesliga 2012-09-08 7 10.0 78.0
1.Pokerbundesliga 2012-05-19 7 14.0 10.0
1.Pokerbundesliga 2012-04-14 8 8.0 76.0
1.Pokerbundesliga 2012-03-10 4 16.0 89.0

 

2011
Liga

Datum

Rang

Punkte erspielte Pkt. Detail Blog
1.Pokerbundesliga 2011-11-19 3 21.0 103.0
1.Pokerbundesliga 2011-10-01 1 30.0 93.0
1.Pokerbundesliga 2011-08-27 13 6.0 76.0
1.Pokerbundesliga 2011-06-25 13 6.0 69.0
1.Pokerbundesliga 2011-05-14 9 10.0 76.0
1.Pokerbundesliga 2011-03-26 7 12.0 85.0
2011
Liga

Datum

Rang

Punkte erspielte Pkt. Detail Blog
2.Pokerbundesliga 2011-11-19 9 10.0 84.0
2.Pokerbundesliga 2011-10-15 4 18.0 97.0
2.Pokerbundesliga 2011-09-03 6 14.0 89.0
2.Pokerbundesliga 2011-06-18 15 4.0 63.0
2.Pokerbundesliga 2011-05-07 10 9.0 79.0
2.Pokerbundesliga 2011-03-12 6 14.0 84.0

 

2010
Liga

Datum

Rang

Punkte erspielte Pkt. Detail Blog
2.Pokerbundesliga 2010-11-20 7 12.0 89.0
2.Pokerbundesliga 2010-10-09 1 30.0 99.0
2.Pokerbundesliga 2010-08-28 3 21.0 102.0
2.Pokerbundesliga 2010-06-12 10 9.0 75.0
2.Pokerbundesliga 2010-03-13 2 25.0 106.0
2.Pokerbundesliga 2010-01-16 13 6.0 70.0

 

2009
Liga

Datum

Rang

Punkte erspielte Pkt. Detail Blog
2.Pokerbundesliga 2009-11-21 13 6.0 79.0
2.Pokerbundesliga 2009-10-03 6 14.0 109.5
2.Pokerbundesliga 2009-09-05 15 4.0 70.5
2.Pokerbundesliga 2009-06-13 9 10.0 88.0
2.Pokerbundesliga 2009-03-21 10 9.0 97.5
2.Pokerbundesliga 2009-01-10 11 8.0 98.5

Buli-Aufstellungs-System

Auswertungsmonat 5.00

Eine Woche vor jeder Sammelrunde, Freitag zuvor, muss vom Kapitän die Aufstellung online der BULI bekannt gegeben werden. Daher ist der Ranglistenstichtag für die jeweilige Sammelrunde, der Dienstag vor Nennschluss (11 Tage zuvor).

Name Im Team WW TB BB VB KOE STT akt. MTT akt. Rang VR Sum akt. Single VJ Mtt VJ Sum VJ Sum Ges
Büttner Manfred 1 0 0 1 0 -1 7 18 2 135 10 4 98 233
Nagl Dietmar 1 1 1 1 0 -1 35 15 12 310 16 1 119 429
Bertuzzi Robert 1 0 0 0 0 0 3 4 1 40 3 3 42 82
Riedl Günter 1 0 0 0 0 0 8 2 4 70 26 24 350 420
Paier Roland 0 2 2 1 0 -1 18 24 6 240 1 9 70 310
Isak Sigi 0 1 0 2 0 -1 10 35 22 335 27 7 238 573
Karner Patrick 0 1 0 1 0 0 17 40 31 240 6 14 140 380
Gschwendner Richard 0 0 0 0 0 0 19 6 7 160 5 27 224 384
Morak Paul 0 0 0 0 0 0 32 36 27 475 24 5 203 678
Hacker Heinz 0 1 0 0 0 1 9 10 14 165 7 21 196 361
    Legende:
  • WW=Wechselwert
  • TB=Titelbonus
  • BB=Bundesligabonus
  • VB=Vertrauensbonus
  • KOE=Aufstellungs Koeffizient
  • Sum akt.= (Rang STT + Rang MTT + Rang VR) * Monat
  • Sum VJ = (Single VJ + Mtt VJ) * (12-Monat)
  • Sum Ges= Sum akt. + Sum VJ

Buli-Kaderfindungs-System

Jahr 2014

Der Kader umfaßt 10 Spieler. Zusammengesetzt wird das Team aus den beiden besten BULI-Spielern des Vorjahres. Sowie weiteren 7 Spielern welche sich aufgrund ihrer Leistungen im Verein qualifizieren. Hierbei werden die Platzierungen in der STT+MTT Wertung des Vorjahres per 31.12 addiert. Bei Punktegleichstand entscheidet die bessere STT Platzierung. Der 10.Spieler wird vom Präsidenten genannt.

Rang Name BULI-Qualifikation Single 2013 MTT 2013 Summe 2013
 
 

Top 5
Jahresrangliste

Rang Name Pkt
1 Karner Philipp 161
2 Riedl Günter 149
3 Bertuzzi Robert 146
4 Büttner sen. Manfred 127
5 Jakubzig Georg 117
 

Top 5
Vereinsrangliste

Rang Name Pkt
1 Bertuzzi Robert 312
2 Büttner Manfred 270
3 Karner Philipp 262
4 Riedl Günter 252
5 Jakubzig Georg 250
 
WWPS Poker App

Hol dir die WWPS-App auf dein Android-Smartphone

Hier gehts zur APP
Poker Facebook

Besuchen Sie uns auf Facebook