Spielerprofil von Oppeneiger Gerhard
Rang Vereinsrangliste: 23
Rang Jahresrangliste: 22
Rang Ewige Rangliste: 45
Rang WWPS derzeit findet keine Season statt
Beste Platzierungen
Beste Platzierung Vereinsrangliste: 11 erstmals am:
2021-02-16
Beste WWPS Platzierung: 17 0
Beste Platzierung Abschlusstabelle-Jahresrangliste: 18 2020
Masters Teilnahmen: --
Beste Masters Platzierung: --
Datum Platzierung Punkte Takedowns Turnierart
2024-03-22 15 von 16 1 0 Vereinsabend
2024-02-23 6 von 6 2 0 WWPS
2024-02-09 17 von 18 1 0 Vereinsabend
2024-01-12 4 von 7 5 0 WWPS
2023-12-01 8 von 21 14 1 Vereinsabend
2023-02-10 3 von 5 8 1 WWPS
2023-01-27 5 von 8 3 0 WWPS
2023-01-13 7 von 7 1 0 WWPS
2022-11-18 9 von 9 1 0 WWPS
2022-10-28 5 von 6 3 0 WWPS
2022-09-23 12 von 12 8 0 Vereinsabend
2022-09-09 11 von 13 9 0 Vereinsabend
2020-02-21 2 von 6 10 1 WWPS
2020-02-14 8 von 10 1 0 WWPS
2020-02-07 7 von 7 1 0 WWPS
2020-01-24 6 von 8 2 0 WWPS
2020-01-03 5 von 6 3 0 WWPS
2019-12-19 9 von 9 1 0 WWPS
2019-11-08 5 von 7 3 1 WWPS
2019-10-31 3 von 9 8 2 WWPS
2019-09-06 11 von 13 9 0 Vereinsabend
2019-05-24 17 von 18 3 0 Vereinsabend
2019-05-10 14 von 16 6 0 Vereinsabend
2019-04-26 13 von 17 7 0 Vereinsabend
2019-04-05 8 von 21 14 1 Vereinsabend
2019-02-22 7 von 9 1 0 WWPS
2019-02-08 7 von 9 1 0 WWPS
2019-02-01 8 von 8 1 0 WWPS
2019-01-11 8 von 8 1 0 WWPS
2019-01-04 3 von 8 8 1 WWPS
Titel
Spieler des Jahres: --
Sieger der WWPS: --
WWPS-Masters Siege: --
Multi-Table-Spieler des Jahres: --
Single-Table-Spieler des Jahres: --
Sieger der WOPS: --
persönliche Punkterekorde
Punkte (Rang in
ewiger Punkteliste)
Vereinsrekord
WWPS-Punkterekord: 34 (373.) 141
Jahresrangliste-Punkterekord: 63 (418.) 351
Multi-Table-Punkterekord: 39 (399.) 276
Single-Table-Punkterekord: 24 (476.) 148
Für die Ewigkeit
Anzahl (Rang in
ewiger Rangliste )
Vereinsrekord
Anzahl Führungswochen Vereinsrangliste: 0 (18.) 131
Single Table Siege: 0 (51.) 39
Multi Table Siege: 0 (31.) 12
Siege Gesamt: 0 (53.) 46
Multi Table zweite Plätze: 0 (32.) 11
Single Table zweite Plätze: 1 (41.) 44
Zweite Plätze Gesamt: 1 (45.) 51
Multi Table 3.Plätze: 0 (32.) 10
Single Table 3.Plätze: 4 (28.) 32
3.Plätze Gesamt: 4 (29.) 43
Podeste Multi-Table: 0 (41.) 27
Podeste Single-Table: 5 (41.) 101
Podestplätze Gesamt: 5 (43.) 132
Final Tables Gesamt: 2 (39.) 71
Takedowns Gesamt: 8 (48.) 406
Teilnahmen Gesamt: 40 (36.) 369
Punkte ewige Tabelle: 168 (45.)
Persönliche Rekordserien
Anzahl (Rang in
ewiger Rangliste )
Vereinsrekord
Nummer 1 der Vereinsrangliste in Folge: 0 Wochen (18.) 54
Siege in Folge: 0 (53.) 5
Heads Up in Folge: 1 (42.) 8
Zweiter in Folge: 1 (26.) 4
Dritter in Folge: 1 (25.) 4
Podesplätze in Folge: 1 (47.) 8
Final Tables in Folge: 1 (40.) 15
Teilnahmen in Folge: 7 (35.) 83
Duelle
Anzahl Gegner
Ewiges Duell: 8 Kuchar Erwin
Angstgegner + / - Wertung: -5 Isak Sigi
Lieblingsgegner + / - Wertung: +1 --