Spielerprofil von Paier Roland
Rang Vereinsrangliste: 20
Rang Jahresrangliste: --
Rang Ewige Rangliste: 13
Rang WWPS derzeit findet keine Season statt
Beste Platzierungen
Beste Platzierung Vereinsrangliste: 1 erstmals am:
2013-01-01
Beste WWPS Platzierung: 1 2015/2016
Beste Platzierung Abschlusstabelle-Jahresrangliste: 1 2012
Masters Teilnahmen: 4
Datum Platzierung Punkte Takedowns Turnierart
2020-01-03 2 von 6 10 1 WWPS
2019-01-04 2 von 9 10 0 WWPS
2018-01-05 2 von 8 11 4 WWPS
2017-09-08 13 von 17 7 0 Vereinsabend
2017-01-13 7 von 8 1 0 WWPS
2017-01-05 3 von 7 8 2 WWPS
2016-12-22 5 von 6 3 0 WWPS
2016-12-15 3 von 6 8 0 WWPS
2016-12-01 7 von 7 1 0 WWPS
2016-11-11 9 von 9 1 0 WWPS
2016-11-04 3 von 9 8 0 WWPS
2016-10-28 7 von 10 1 0 WWPS
2016-10-14 12 von 17 8 0 Vereinsabend
2016-09-30 1 von 12 30 2 Vereinsabend
2016-09-16 6 von 23 16 5 Vereinsabend
2016-09-02 11 von 20 9 0 Vereinsabend
2016-06-24 14 von 17 6 0 Vereinsabend
2016-06-03 5 von 22 18 1 Vereinsabend
2016-05-13 22 von 23 1 0 Vereinsabend
2016-04-22 1 von 21 30 5 Vereinsabend
2016-04-01 6 von 27 16 1 Vereinsabend
2016-03-12 2 von 9 10 2 WWPS-Masters
2016-02-26 1 von 7 1 3 WWPS
2016-02-19 6 von 7 2 0 WWPS
2016-02-12 2 von 8 11 3 WWPS
2016-02-05 3 von 7 8 0 WWPS
2016-01-29 4 von 7 5 0 WWPS
2016-01-22 3 von 7 8 2 WWPS
2016-01-15 1 von 7 13 5 WWPS
2016-01-08 8 von 8 1 0 WWPS
Titel
Spieler des Jahres: 1x 2012
Sieger der WWPS: 1x 2015/2016
WWPS-Masters Siege: 1x 2011
Multi-Table-Spieler des Jahres: --
Single-Table-Spieler des Jahres: 2x 2012
2015
Sieger der WOPS: --
persönliche Punkterekorde
Punkte (Rang in
ewiger Punkteliste)
Vereinsrekord
WWPS-Punkterekord: 128 (4.) 141
Jahresrangliste-Punkterekord: 272 (31.) 351
Multi-Table-Punkterekord: 151 (70.) 276
Single-Table-Punkterekord: 135 (2.) 148
Für die Ewigkeit
Anzahl (Rang in
ewiger Rangliste )
Vereinsrekord
Anzahl Führungswochen Vereinsrangliste: 15 (11.) 131
Single Table Siege: 17 (7.) 39
Multi Table Siege: 6 (4.) 12
Siege Gesamt: 23 (7.) 46
Multi Table zweite Plätze: 1 (18.) 11
Single Table zweite Plätze: 17 (11.) 44
Zweite Plätze Gesamt: 18 (14.) 51
Multi Table 3.Plätze: 1 (20.) 10
Single Table 3.Plätze: 21 (7.) 32
3.Plätze Gesamt: 22 (9.) 43
Podeste Multi-Table: 8 (13.) 27
Podeste Single-Table: 55 (9.) 101
Podestplätze Gesamt: 63 (10.) 132
Final Tables Gesamt: 19 (16.) 71
Takedowns Gesamt: 192 (9.) 406
Teilnahmen Gesamt: 153 (18.) 369
Punkte ewige Tabelle: 1455 (13.)
Persönliche Rekordserien
Anzahl (Rang in
ewiger Rangliste )
Vereinsrekord
Nummer 1 der Vereinsrangliste in Folge: 14 Wochen (9.) 54
Siege in Folge: 2 (9.) 5
Heads Up in Folge: 4 (7.) 8
Zweiter in Folge: 3 (2.) 4
Dritter in Folge: 2 (6.) 4
Podesplätze in Folge: 4 (12.) 8
Final Tables in Folge: 4 (15.) 15
Teilnahmen in Folge: 27 (15.) 83
Duelle
Anzahl Gegner
Ewiges Duell: 15 Hacker Heinz
Angstgegner + / - Wertung: -3 Ehemaliges Mitglied
Büttner Manfred
Lieblingsgegner + / - Wertung: +6 Jakubzig Georg
Büttner sen. Manfred
Ninaus Hanspeter
Riedl Günter